

Sa, 23.11.19, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 12. Spieltag
Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
0 – 4
FC Bayern
FC Bayern München
(0:3)
- 11'Joshua Kimmich
- 27'Corentin Tolisso
- 34'Serge Gnabry
- 70'Coutinho
- 11'Joshua Kimmich
- 27'Corentin Tolisso
- 34'Serge Gnabry
- 70'Coutinho
Sa, 23.11.19, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 12. Spieltag
- 36'Rouwen Hennings
Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
0 – 4
FC Bayern
FC Bayern München
(0:3)
- 22'Martínez
- 22'Martínez
- 36'Rouwen Hennings
Sa, 23.11.19, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 12. Spieltag
- 66'Markus Suttner für Oliver Fink
- 79'Marcel Sobottka für Dawid Kownacki
- 87'Jean Zimmer für Erik Thommy
Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
0 – 4
FC Bayern
FC Bayern München
(0:3)
- 64'Perišić für Serge Gnabry
- 71'Thiago für Corentin Tolisso
- 76'Leon Goretzka für Joshua Kimmich
- 64'Perišić für Serge Gnabry
- 66'Markus Suttner für Oliver Fink
- 71'Thiago für Corentin Tolisso
- 76'Leon Goretzka für Joshua Kimmich
- 79'Marcel Sobottka für Dawid Kownacki
- 87'Jean Zimmer für Erik Thommy
Sa, 23.11.19, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 12. Spieltag
Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
0 – 4
FC Bayern
FC Bayern München
(0:3)
Stadion/ZuschauerzahlMerkur Spiel-Arena, Düsseldorf53000 Zuschauer
TabelleAutomatische Aktualisierung
Automatische Aktualisierung
Platz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 : 13 | 11 | 25 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 : 13 | 20 | 24 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 12 | 7 | 3 | 2 | 33 : 16 | 17 | 24 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 : 13 | 8 | 22 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 7 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 : 15 | 7 | 22 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 12 | 5 | 5 | 2 | 26 : 18 | 8 | 20 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 10 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 : 10 | 3 | 20 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 5 | Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 : 19 | -2 | 20 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 8 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 : 16 | 2 | 19 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 9 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 : 18 | 3 | 17 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 11 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 : 17 | -2 | 16 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 15 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 : 24 | -7 | 13 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 16 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 12 | 4 | 0 | 8 | 17 : 31 | -14 | 12 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 12 | 2 | 5 | 5 | 19 : 26 | -7 | 11 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 12 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 : 25 | -8 | 11 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 13 | Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | Es findet kein Spiel statt | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 : 23 | -8 | 11 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 : 27 | -16 | 7 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Paderborn SC Paderborn 07 | Es findet kein Spiel statt | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 : 29 | -15 | 5 |
Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet. Durch die zweote Linie sind die Plätze für die Europa-League(-Qualifikation), durch die dritte der Relegationsplatz und durch die vierte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.