
So. | 19.01.20 | 15:30
Bundesliga, 18. Spieltag
Hertha BSC : FC Bayern München
0 : 4
- Tor60'Thomas Müller
- Tor73'Lewandowski
- Tor76'Thiago
- Tor84'Perišić
- Tor60'Thomas Müller
- Tor73'Lewandowski
- Tor76'Thiago
- Tor84'Perišić
So. | 19.01.20 | 15:30
Bundesliga, 18. Spieltag
Hertha BSC : FC Bayern München
0 : 4
- gelbe Karte7'Vladimír Darida
- gelbe Karte64'Rune Jarstein
- gelbe Karte82'Dedryck Boyata
- gelbe Karte19'Pavard
- gelbe Karte7'Vladimír Darida
- gelbe Karte19'Pavard
- gelbe Karte64'Rune Jarstein
- gelbe Karte82'Dedryck Boyata
So. | 19.01.20 | 15:30
Bundesliga, 18. Spieltag
Hertha BSC : FC Bayern München
0 : 4
- Auswechslung69'Marius Wolf für Vladimír Darida
- Auswechslung82'Maximilian Mittelstädt für Javairô Dilrosun
- Auswechslung82'Pascal Köpke für Dodi Lukebakio
- Auswechslung80'Leon Dajaku für Davies
- Auswechslung83'Cuisance für Coutinho
- Auswechslung88'Gnabry für Thomas Müller
- Auswechslung69'Marius Wolf für Vladimír Darida
- Auswechslung80'Leon Dajaku für Davies
- Auswechslung82'Maximilian Mittelstädt für Javairô Dilrosun
- Auswechslung82'Pascal Köpke für Dodi Lukebakio
- Auswechslung83'Cuisance für Coutinho
- Auswechslung88'Gnabry für Thomas Müller
Stadion/ZuschauerzahlOlympiastadion, Berlin74667 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 19/20
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 18 | 12 | 4 | 2 | 51 : 21 | 30 | 40 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 3 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 18 | 11 | 3 | 4 | 50 : 22 | 28 | 36 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 2 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 : 20 | 13 | 35 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 18 | 9 | 6 | 3 | 46 : 27 | 19 | 33 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 : 21 | 10 | 33 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 : 22 | 5 | 31 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 8 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 : 24 | 5 | 29 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 7 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 : 30 | -4 | 27 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 9 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 : 21 | -2 | 24 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 : 36 | -5 | 23 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 13 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 18 | 6 | 3 | 9 | 29 : 30 | -1 | 21 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 11 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 : 27 | -6 | 20 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 15 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 : 33 | -11 | 20 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 12 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 : 33 | -11 | 19 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 14 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 18 | 6 | 0 | 12 | 26 : 41 | -15 | 18 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 17 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 : 41 | -17 | 17 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 16 | Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | Es findet kein Spiel statt | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 : 37 | -19 | 15 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Paderborn SC Paderborn 07 | Es findet kein Spiel statt | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 : 40 | -19 | 12 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet, durch die zweite die Plätze für die Europa League (Qualifikation). Durch die dritte Linie wird der Relegationsplatz und durch die vierte die Abstiegsplätze markiert.