

Mi., 18.12.19, 20:30 Uhr
·
Bundesliga, 16. Spieltag
59'
Vincenzo Grifo
Freiburg
Sport-Club Freiburg
1 : 3
FC Bayern
FC Bayern München
(0:1)
16'
Robert Lewandowski90'+2
Joshua Zirkzee90'+5
Gnabry
16'
Robert Lewandowski59'
Vincenzo Grifo90'+2
Joshua Zirkzee90'+5
Gnabry
Mi., 18.12.19, 20:30 Uhr
·
Bundesliga, 16. Spieltag
Freiburg
Sport-Club Freiburg
1 : 3
FC Bayern
FC Bayern München
(0:1)
50'
Müller69'
Robert Lewandowski90'
Thiago Alcántara
50'
Müller69'
Robert Lewandowski90'
Thiago Alcántara
Mi., 18.12.19, 20:30 Uhr
·
Bundesliga, 16. Spieltag
54'
Kwon Chang-Hoon für Mike Frantz75'
Brandon Borrello für Vincenzo Grifo90'+3
Nico Schlotterbeck für Lucas Höler
Freiburg
Sport-Club Freiburg
1 : 3
FC Bayern
FC Bayern München
(0:1)
63'
Javi Martínez für Müller90'+1
Joshua Zirkzee für Coutinho
54'
Kwon Chang-Hoon für Mike Frantz63'
Javi Martínez für Müller75'
Brandon Borrello für Vincenzo Grifo90'+1
Joshua Zirkzee für Coutinho90'+3
Nico Schlotterbeck für Lucas Höler
Mi., 18.12.19, 20:30 Uhr
·
Bundesliga, 16. Spieltag
Freiburg
Sport-Club Freiburg
1 : 3
FC Bayern
FC Bayern München
(0:1)
Stadion/ZuschauerzahlEuropa-Park Stadion, Freiburg24000 Zuschauer
TabelleAutomatische Aktualisierung
Automatische Aktualisierung
Platz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 16 | 10 | 4 | 2 | 45 : 19 | 26 | 34 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 16 | 11 | 1 | 4 | 33 : 18 | 15 | 34 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 5 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 16 | 9 | 3 | 4 | 44 : 22 | 22 | 30 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 3 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 16 | 8 | 6 | 2 | 40 : 22 | 18 | 30 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 4 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 : 19 | 8 | 29 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 : 21 | 4 | 25 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 : 21 | 1 | 25 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 8 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 : 16 | 2 | 24 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 9 | Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 : 27 | -4 | 24 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 11 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 : 28 | -1 | 23 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 10 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 : 22 | -3 | 20 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 12 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 : 27 | -1 | 18 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 : 29 | -7 | 18 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 16 | 6 | 0 | 10 | 25 : 38 | -13 | 18 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 17 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 16 | 4 | 2 | 10 | 18 : 32 | -14 | 14 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 15 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 16 | 3 | 5 | 8 | 23 : 40 | -17 | 14 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 16 | Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | Es findet kein Spiel statt | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 : 35 | -19 | 12 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Paderborn SC Paderborn 07 | Es findet kein Spiel statt | 16 | 2 | 3 | 11 | 18 : 35 | -17 | 9 |
Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet. Durch die zweote Linie sind die Plätze für die Europa-League(-Qualifikation), durch die dritte der Relegationsplatz und durch die vierte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.