

Sa., 24.04.21, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 31. Spieltag
- 3'Jonathan Burkardt
- 37'Robin Quaison
Mainz
1. FSV Mainz 05
2 : 1
FC Bayern
FC Bayern München
(2:0)
- 90'+4Lewandowski
- 3'Jonathan Burkardt
- 37'Robin Quaison
- 90'+4Lewandowski
Sa., 24.04.21, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 31. Spieltag
Mainz
1. FSV Mainz 05
2 : 1
FC Bayern
FC Bayern München
(2:0)
Sa., 24.04.21, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 31. Spieltag
- 68'Jean-Paul Boëtius für Robin Quaison
- 80'Robert Glatzel für Karim Onisiwo
- 89'Daniel Brosinski für Danny da Costa
- 89'Dominik Kohr für Leandro Barreiro Martins
Mainz
1. FSV Mainz 05
2 : 1
FC Bayern
FC Bayern München
(2:0)
- 46'Choupo-Moting für Sané
- 46'Tanguy Nianzou für Leon Goretzka
- 46'Jamal Musiala für Kingsley Coman
- 70'Serge Gnabry für David Alaba
- 46'Choupo-Moting für Sané
- 46'Tanguy Nianzou für Leon Goretzka
- 46'Jamal Musiala für Kingsley Coman
- 68'Jean-Paul Boëtius für Robin Quaison
- 70'Serge Gnabry für David Alaba
- 80'Robert Glatzel für Karim Onisiwo
- 89'Daniel Brosinski für Danny da Costa
- 89'Dominik Kohr für Leandro Barreiro Martins
Sa., 24.04.21, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 31. Spieltag
Mainz
1. FSV Mainz 05
2 : 1
FC Bayern
FC Bayern München
(2:0)
Stadion/ZuschauerzahlMEWA Arena, Mainz
TabelleAutomatische Aktualisierung
Automatische Aktualisierung
Platz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 31 | 22 | 5 | 4 | 86 : 40 | 46 | 71 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 31 | 19 | 7 | 5 | 55 : 25 | 30 | 64 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 31 | 16 | 9 | 6 | 54 : 32 | 22 | 57 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 31 | 15 | 11 | 5 | 62 : 47 | 15 | 56 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 31 | 17 | 4 | 10 | 66 : 42 | 24 | 55 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 31 | 14 | 8 | 9 | 51 : 35 | 16 | 50 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 31 | 12 | 10 | 9 | 59 : 46 | 13 | 46 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 8 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 31 | 11 | 13 | 7 | 47 : 38 | 9 | 46 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 9 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 31 | 11 | 8 | 12 | 45 : 46 | -1 | 41 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 31 | 10 | 9 | 12 | 52 : 51 | 1 | 39 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 11 | Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 31 | 9 | 9 | 13 | 45 : 50 | -5 | 36 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 13 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 31 | 9 | 8 | 14 | 34 : 50 | -16 | 35 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 14 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 31 | 8 | 9 | 14 | 40 : 50 | -10 | 33 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 12 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 31 | 9 | 6 | 16 | 31 : 47 | -16 | 33 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 31 | 7 | 9 | 15 | 34 : 51 | -17 | 30 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 31 | 8 | 6 | 17 | 23 : 51 | -28 | 30 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 31 | 7 | 8 | 16 | 32 : 56 | -24 | 29 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 31 | 2 | 7 | 22 | 19 : 78 | -59 | 13 |
Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa-League(-Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa-Conference-League-Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.