
Sa. | 17.10.20 | 18:30
Bundesliga, 4. Spieltag
DSC Arminia Bielefeld gegen FC Bayern München
1 zu 4
Zwischenergebnis:
0 zu 3 nach erster Halbzeit
- Tor58'Doan
- Tor8'Müller
- Tor26'Lewandowski
- Tor45'Lewandowski
- Tor51'Müller
- Tor8'Müller
- Tor26'Lewandowski
- Tor45'Lewandowski
- Tor51'Müller
- Tor58'Doan
Sa. | 17.10.20 | 18:30
Bundesliga, 4. Spieltag
DSC Arminia Bielefeld gegen FC Bayern München
1 zu 4
Zwischenergebnis:
0 zu 3 nach erster Halbzeit
- gelbe Karte73'de Medina
- rote Karte76'Tolisso
- gelbe Karte73'de Medina
- rote Karte76'Tolisso
Sa. | 17.10.20 | 18:30
Bundesliga, 4. Spieltag
DSC Arminia Bielefeld gegen FC Bayern München
1 zu 4
Zwischenergebnis:
0 zu 3 nach erster Halbzeit
- Auswechslung70'Yabo für Gebauer
- Auswechslung70'Schipplock für Kunze
- Auswechslung83'Behrendt für de Medina
- Auswechslung90'Edmundsson für Hartel
- Auswechslung90'Seufert für Doan
- Auswechslung65'Douglas Costa für Gnabry
- Auswechslung65'Martínez für Goretzka
- Auswechslung86'Choupo-Moting für Lewandowski
- Auswechslung86'Musiala für Coman
- Auswechslung90'Hernández für Davies
- Auswechslung65'Douglas Costa für Gnabry
- Auswechslung65'Martínez für Goretzka
- Auswechslung70'Yabo für Gebauer
- Auswechslung70'Schipplock für Kunze
- Auswechslung83'Behrendt für de Medina
- Auswechslung86'Choupo-Moting für Lewandowski
- Auswechslung86'Musiala für Coman
- Auswechslung90'Edmundsson für Hartel
- Auswechslung90'Seufert für Doan
- Auswechslung90'Hernández für Davies
StadionSchücoArena, Bielefeld
Tabelle: Bundesliga 20/21
Tabelle
Automatische Aktualisierung| Platz | Team | SP | S | U | N | +/- | TD | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 : 2 | 8 | 10 |
| Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 4 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 : 8 | 9 | 9 |
| Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 5 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | 6 | 9 |
| Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 3 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 : 4 | 3 | 8 |
| Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 8 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 : 5 | 4 | 7 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 2 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 : 3 | 2 | 7 |
| Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | 0 | 7 |
| Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 6 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 6 | 2 | 6 |
| Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 14 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 : 2 | 1 | 6 |
| Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 9 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 : 5 | 2 | 5 |
| Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 11 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 6 | -1 | 5 |
| Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 12 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 : 8 | -3 | 5 |
| Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 15 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 : 2 | 0 | 4 |
| Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 10 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 6 | -3 | 4 |
| Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 13 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 : 10 | -2 | 3 |
| Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 : 8 | -4 | 1 |
| Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 18 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 16 | -14 | 1 |
| Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 17 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 12 | -10 | 0 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.


















