

Sa., 20.02.21, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 22. Spieltag
- 12'Daichi Kamada
- 31'Amin Younes
Frankfurt
Eintracht Frankfurt
2 : 1
FC Bayern
FC Bayern München
(2:0)
- 53'Lewandowski
- 12'Daichi Kamada
- 31'Amin Younes
- 53'Lewandowski
Sa., 20.02.21, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 22. Spieltag
- 56'Sebastian Rode
- 90'+2Obite Evan Ndicka
Frankfurt
Eintracht Frankfurt
2 : 1
FC Bayern
FC Bayern München
(2:0)
- 56'Sebastian Rode
- 90'+2Obite Evan Ndicka
Sa., 20.02.21, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 22. Spieltag
- 67'Ragnar Ache für Luka Jovic
- 68'Stefan Ilsanker für Sebastian Rode
- 75'Aymen Barkok für Amin Younes
- 90'+3Steven Zuber für Daichi Kamada
Frankfurt
Eintracht Frankfurt
2 : 1
FC Bayern
FC Bayern München
(2:0)
- 46'Goretzka für Roca
- 83'Hernández für Coman
- 83'Choupo-Moting für Jamal Musiala
- 89'Martínez für Sané
- 46'Goretzka für Roca
- 67'Ragnar Ache für Luka Jovic
- 68'Stefan Ilsanker für Sebastian Rode
- 75'Aymen Barkok für Amin Younes
- 83'Hernández für Coman
- 83'Choupo-Moting für Jamal Musiala
- 89'Martínez für Sané
- 90'+3Steven Zuber für Daichi Kamada
Sa., 20.02.21, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 22. Spieltag
Frankfurt
Eintracht Frankfurt
2 : 1
FC Bayern
FC Bayern München
(2:0)
StadionDeutsche Bank Park, Frankfurt am Main
TabelleAutomatische Aktualisierung
Automatische Aktualisierung
Platz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 22 | 15 | 4 | 3 | 62 : 31 | 31 | 49 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 22 | 14 | 5 | 3 | 40 : 18 | 22 | 47 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 4 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 22 | 11 | 9 | 2 | 35 : 19 | 16 | 42 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 3 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 22 | 11 | 9 | 2 | 45 : 30 | 15 | 42 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 : 24 | 16 | 37 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 22 | 11 | 3 | 8 | 45 : 31 | 14 | 36 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 9 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 : 25 | 10 | 33 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 7 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 22 | 8 | 9 | 5 | 38 : 33 | 5 | 33 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 8 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 : 34 | 1 | 31 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 22 | 7 | 8 | 7 | 39 : 35 | 4 | 29 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 12 | Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 : 39 | -3 | 26 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 11 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 : 31 | -5 | 26 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 : 35 | -13 | 23 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 : 36 | -16 | 21 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 22 | 4 | 6 | 12 | 26 : 40 | -14 | 18 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 : 40 | -22 | 18 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 : 43 | -20 | 17 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 22 | 1 | 6 | 15 | 15 : 56 | -41 | 9 |
Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa-League(-Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa-Conference-League-Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.