

Mi., 20.01.21, 20:30 Uhr
·
Bundesliga, 17. Spieltag
Augsburg
FC Augsburg
0 : 1
FC Bayern
FC Bayern München
(0:1)
- 13'Lewandowski
- 13'Lewandowski
Mi., 20.01.21, 20:30 Uhr
·
Bundesliga, 17. Spieltag
Augsburg
FC Augsburg
0 : 1
FC Bayern
FC Bayern München
(0:1)
Mi., 20.01.21, 20:30 Uhr
·
Bundesliga, 17. Spieltag
- 46'Tobias Strobl für Rani Khedira
- 72'Alfred Finnbogason für Marco Richter
- 72'Florian Niederlechner für André Hahn
- 72'Fredrik Jensen für Ruben Vargas
Augsburg
FC Augsburg
0 : 1
FC Bayern
FC Bayern München
(0:1)
- 67'Sané für Lewandowski
- 67'Corentin Tolisso für Serge Gnabry
- 80'Jamal Musiala für Kingsley Coman
- 89'Martínez für Thomas Müller
- 46'Tobias Strobl für Rani Khedira
- 67'Sané für Lewandowski
- 67'Corentin Tolisso für Serge Gnabry
- 72'Alfred Finnbogason für Marco Richter
- 72'Florian Niederlechner für André Hahn
- 72'Fredrik Jensen für Ruben Vargas
- 80'Jamal Musiala für Kingsley Coman
- 89'Martínez für Thomas Müller
Mi., 20.01.21, 20:30 Uhr
·
Bundesliga, 17. Spieltag
Augsburg
FC Augsburg
0 : 1
FC Bayern
FC Bayern München
(0:1)
Stadion/ZuschauerzahlWWK Arena, Augsburg
TabelleAutomatische Aktualisierung
Automatische Aktualisierung
Platz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 : 25 | 24 | 39 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 : 14 | 15 | 35 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 : 17 | 15 | 32 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 : 22 | 11 | 29 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 6 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 : 19 | 7 | 29 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 5 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 17 | 7 | 7 | 3 | 32 : 21 | 11 | 28 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 8 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 17 | 7 | 7 | 3 | 31 : 26 | 5 | 28 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 7 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 17 | 6 | 9 | 2 | 30 : 26 | 4 | 27 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 9 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 : 28 | 3 | 24 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 17 | 5 | 7 | 5 | 32 : 27 | 5 | 22 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 14 | Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 : 30 | -5 | 19 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 11 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 : 26 | -9 | 19 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 12 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 : 25 | -6 | 18 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 13 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 : 28 | -5 | 17 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 : 24 | -11 | 17 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 : 28 | -13 | 15 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 : 36 | -21 | 7 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 : 44 | -30 | 7 |
Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa-League(-Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa-Conference-League-Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.