

Sa., 27.02.21, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 23. Spieltag
- 18'Choupo-Moting
- 34'Lewandowski
- 65'Lewandowski
- 82'Serge Gnabry
- 86'Serge Gnabry
FC Bayern
FC Bayern München
5 : 1
Köln
1. FC Köln
(2:0)
- 49'Ellyes Skhiri
- 18'Choupo-Moting
- 34'Lewandowski
- 49'Ellyes Skhiri
- 65'Lewandowski
- 82'Serge Gnabry
- 86'Serge Gnabry
Sa., 27.02.21, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 23. Spieltag
FC Bayern
FC Bayern München
5 : 1
Köln
1. FC Köln
(2:0)
Sa., 27.02.21, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 23. Spieltag
- 64'Thomas Müller für Jamal Musiala
- 64'Serge Gnabry für Choupo-Moting
- 72'Hernández für Alphonso Davies
- 87'Tiago Dantas für Sané
- 87'Martínez für Joshua Kimmich
FC Bayern
FC Bayern München
5 : 1
Köln
1. FC Köln
(2:0)
- 46'Jan Thielmann für Emmanuel Dennis
- 46'Jannes Horn für Rafael Czichos
- 71'Max Meyer für Ondrej Duda
- 71'Dominick Drexler für Elvis Rexhbecaj
- 85'Noah Katterbach für Ismail Jakobs
- 46'Jan Thielmann für Emmanuel Dennis
- 46'Jannes Horn für Rafael Czichos
- 64'Thomas Müller für Jamal Musiala
- 64'Serge Gnabry für Choupo-Moting
- 71'Max Meyer für Ondrej Duda
- 71'Dominick Drexler für Elvis Rexhbecaj
- 72'Hernández für Alphonso Davies
- 85'Noah Katterbach für Ismail Jakobs
- 87'Tiago Dantas für Sané
- 87'Martínez für Joshua Kimmich
Sa., 27.02.21, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 23. Spieltag
FC Bayern
FC Bayern München
5 : 1
Köln
1. FC Köln
(2:0)
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München
TabelleAutomatische Aktualisierung
Automatische Aktualisierung
Platz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 23 | 16 | 4 | 3 | 67 : 32 | 35 | 52 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 23 | 15 | 5 | 3 | 43 : 20 | 23 | 50 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 23 | 12 | 9 | 2 | 37 : 19 | 18 | 45 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 : 32 | 14 | 42 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 6 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 23 | 12 | 3 | 8 | 48 : 31 | 17 | 39 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 5 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 : 26 | 15 | 37 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 23 | 8 | 10 | 5 | 36 : 26 | 10 | 34 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 9 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 : 35 | 2 | 34 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 8 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 23 | 8 | 9 | 6 | 40 : 36 | 4 | 33 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 23 | 8 | 8 | 7 | 44 : 36 | 8 | 32 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 12 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 23 | 7 | 8 | 8 | 28 : 32 | -4 | 29 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 11 | Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 : 40 | -3 | 27 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 : 35 | -12 | 26 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 : 41 | -20 | 21 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 : 42 | -16 | 18 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 23 | 5 | 3 | 15 | 18 : 43 | -25 | 18 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 : 44 | -21 | 17 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 23 | 1 | 6 | 16 | 16 : 61 | -45 | 9 |
Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa-League(-Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa-Conference-League-Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.