

Sa, 06.03.21, 18:30 Uhr
·
Bundesliga, 24. Spieltag
- 26'Lewandowski
- 44'Lewandowski
- 88'Leon Goretzka
- 90'Lewandowski
FC Bayern
FC Bayern München
4 – 2
Dortmund
Borussia Dortmund
(2:2)
- 2'Erling Haaland
- 9'Erling Haaland
- 2'Erling Haaland
- 9'Erling Haaland
- 26'Lewandowski
- 44'Lewandowski
- 88'Leon Goretzka
- 90'Lewandowski
Sa, 06.03.21, 18:30 Uhr
·
Bundesliga, 24. Spieltag
- 28'Lewandowski
FC Bayern
FC Bayern München
4 – 2
Dortmund
Borussia Dortmund
(2:2)
- 29'Thomas Meunier
- 28'Lewandowski
- 29'Thomas Meunier
Sa, 06.03.21, 18:30 Uhr
·
Bundesliga, 24. Spieltag
- 66'Serge Gnabry für Kingsley Coman
- 69'Boateng für Martínez
- 90'+1Choupo-Moting für Thomas Müller
- 90'+1Hernández für Sané
FC Bayern
FC Bayern München
4 – 2
Dortmund
Borussia Dortmund
(2:2)
- 60'Julian Brandt für Thorgan Hazard
- 60'Steffen Tigges für Erling Haaland
- 69'Thomas Delaney für Jude Bellingham
- 69'Mateu Morey für Dan-Axel Zagadou
- 76'Reinier für Marco Reus
- 60'Julian Brandt für Thorgan Hazard
- 60'Steffen Tigges für Erling Haaland
- 66'Serge Gnabry für Kingsley Coman
- 69'Boateng für Martínez
- 69'Thomas Delaney für Jude Bellingham
- 69'Mateu Morey für Dan-Axel Zagadou
- 76'Reinier für Marco Reus
- 90'+1Choupo-Moting für Thomas Müller
- 90'+1Hernández für Sané
Sa, 06.03.21, 18:30 Uhr
·
Bundesliga, 24. Spieltag
FC Bayern
FC Bayern München
4 – 2
Dortmund
Borussia Dortmund
(2:2)
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München
TabelleAutomatische Aktualisierung
Automatische Aktualisierung
Platz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 24 | 17 | 4 | 3 | 71 : 34 | 37 | 55 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 : 20 | 26 | 53 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 24 | 12 | 9 | 3 | 38 : 21 | 17 | 45 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 24 | 11 | 10 | 3 | 47 : 33 | 14 | 43 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 6 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 : 26 | 16 | 40 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 5 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 24 | 12 | 3 | 9 | 50 : 35 | 15 | 39 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 24 | 8 | 11 | 5 | 36 : 26 | 10 | 35 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 8 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 24 | 9 | 7 | 8 | 37 : 38 | -1 | 34 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 10 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 24 | 8 | 9 | 7 | 45 : 37 | 8 | 33 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 9 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 : 37 | 3 | 33 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 12 | Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 24 | 8 | 6 | 10 | 39 : 41 | -2 | 30 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 11 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 24 | 7 | 9 | 8 | 29 : 33 | -4 | 30 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 : 37 | -13 | 26 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 : 42 | -20 | 22 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 24 | 5 | 6 | 13 | 28 : 43 | -15 | 21 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 24 | 5 | 4 | 15 | 18 : 43 | -25 | 19 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 24 | 4 | 6 | 14 | 23 : 44 | -21 | 18 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 24 | 1 | 7 | 16 | 16 : 61 | -45 | 10 |
Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa-League(-Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa-Conference-League-Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.