
Sa. | 08.05.21 | 18:30
Bundesliga, 32. Spieltag
FC Bayern München : Borussia Mönchengladbach
6 : 0
- Tor2'Lewandowski
- Tor23'Thomas Müller
- Tor33'Lewandowski
- Tor43'Coman
- Tor66'Lewandowski
- Tor85'Sané
- Tor2'Lewandowski
- Tor23'Thomas Müller
- Tor33'Lewandowski
- Tor43'Coman
- Tor66'Lewandowski
- Tor85'Sané
Sa. | 08.05.21 | 18:30
Bundesliga, 32. Spieltag
FC Bayern München : Borussia Mönchengladbach
6 : 0
- rote Karte75'Tanguy Nianzou
- gelbe Karte66'Florian Neuhaus
- gelbe Karte90'Hannes Wolf
- gelbe Karte66'Florian Neuhaus
- rote Karte75'Tanguy Nianzou
- gelbe Karte90'Hannes Wolf
Sa. | 08.05.21 | 18:30
Bundesliga, 32. Spieltag
FC Bayern München : Borussia Mönchengladbach
6 : 0
- Auswechslung60'Sané für Coman
- Auswechslung60'Goretzka für David Alaba
- Auswechslung60'Gnabry für Jamal Musiala
- Auswechslung71'Tanguy Nianzou für Goretzka
- Auswechslung72'Martínez für Boateng
- Auswechslung46'Alassane Plea für Marcus Thuram
- Auswechslung46'Hannes Wolf für Valentino Lazaro
- Auswechslung70'Lars Stindl für Jonas Hofmann
- Auswechslung70'Oscar Wendt für Ramy Bensebaini
- Auswechslung84'Patrick Herrmann für Breel Embolo
- Auswechslung46'Alassane Plea für Marcus Thuram
- Auswechslung46'Hannes Wolf für Valentino Lazaro
- Auswechslung60'Sané für Coman
- Auswechslung60'Goretzka für David Alaba
- Auswechslung60'Gnabry für Jamal Musiala
- Auswechslung70'Lars Stindl für Jonas Hofmann
- Auswechslung70'Oscar Wendt für Ramy Bensebaini
- Auswechslung71'Tanguy Nianzou für Goretzka
- Auswechslung72'Martínez für Boateng
- Auswechslung84'Patrick Herrmann für Breel Embolo
StadionAllianz Arena, München
Tabelle: Bundesliga 20/21
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 32 | 23 | 5 | 4 | 92 : 40 | 52 | 74 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 32 | 19 | 7 | 6 | 57 : 28 | 29 | 64 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 32 | 17 | 9 | 6 | 57 : 32 | 25 | 60 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 5 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 32 | 18 | 4 | 10 | 69 : 44 | 25 | 58 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 4 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 32 | 15 | 12 | 5 | 63 : 48 | 15 | 57 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 32 | 14 | 9 | 9 | 51 : 35 | 16 | 51 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 32 | 12 | 10 | 10 | 59 : 52 | 7 | 46 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 8 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 32 | 11 | 13 | 8 | 47 : 41 | 6 | 46 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 9 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 32 | 12 | 8 | 12 | 49 : 47 | 2 | 44 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 32 | 11 | 9 | 12 | 54 : 52 | 2 | 42 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 11 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 32 | 10 | 9 | 13 | 49 : 52 | -3 | 39 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 12 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 32 | 9 | 9 | 14 | 35 : 51 | -16 | 36 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 32 | 8 | 10 | 14 | 40 : 50 | -10 | 34 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 32 | 9 | 6 | 17 | 32 : 49 | -17 | 33 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 32 | 7 | 10 | 15 | 34 : 51 | -17 | 31 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 32 | 8 | 7 | 17 | 23 : 51 | -28 | 31 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 32 | 7 | 8 | 17 | 33 : 60 | -27 | 29 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 32 | 2 | 7 | 23 | 21 : 82 | -61 | 13 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.