So. | 04.10.20 | 18:00
·
Bundesliga, 3. Spieltag
40'
Lewandowski52'
Lewandowski86'
Lewandowski90'+3
Lewandowski
FC Bayern
FC Bayern München
4 : 3
(1:0)
Hertha BSC
Hertha BSC
60'
Jhon Córdoba71'
Matheus Cunha89'
Jessic Ngankam
40'
Lewandowski52'
Lewandowski60'
Jhon Córdoba71'
Matheus Cunha86'
Lewandowski89'
Jessic Ngankam90'+3
Lewandowski
So. | 04.10.20 | 18:00
·
Bundesliga, 3. Spieltag
59'
Hernández85'
Gnabry90'+4
Lewandowski
FC Bayern
FC Bayern München
4 : 3
(1:0)
Hertha BSC
Hertha BSC
14'
Jhon Córdoba
14'
Jhon Córdoba59'
Hernández85'
Gnabry90'+4
Lewandowski
So. | 04.10.20 | 18:00
·
Bundesliga, 3. Spieltag
65'
Corentin Tolisso für Kimmich65'
Pavard für Chris Richards66'
Jamal Musiala für Hernández90'
Süle für Davies90'+5
Martínez für Gnabry
FC Bayern
FC Bayern München
4 : 3
(1:0)
Hertha BSC
Hertha BSC
68'
Krzysztof Piatek für Deyovaisio Zeefuik88'
Jessic Ngankam für Dodi Lukébakio
65'
Corentin Tolisso für Kimmich65'
Pavard für Chris Richards66'
Jamal Musiala für Hernández68'
Krzysztof Piatek für Deyovaisio Zeefuik88'
Jessic Ngankam für Dodi Lukébakio90'
Süle für Davies90'+5
Martínez für Gnabry
So. | 04.10.20 | 18:00
·
Bundesliga, 3. Spieltag
FC Bayern
FC Bayern München
4 : 3
(1:0)
Hertha BSC
Hertha BSC
StadionAllianz Arena, München
Tabelle: Bundesliga 20/21
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 : 0 | 8 | 3 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz unverändert | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | 3 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz unverändert | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | 3 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz unverändert | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz unverändert | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz unverändert | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz unverändert | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 1 | 3 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz unverändert | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz unverändert | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz unverändert | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz unverändert | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz unverändert | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz unverändert | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | -1 | 0 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz unverändert | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz unverändert | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz unverändert | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | -3 | 0 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz unverändert | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | -3 | 0 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz unverändert | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 8 | -8 | 0 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.