
Fr. | 13.08.21 | 20:30
Bundesliga, 1. Spieltag
Borussia Mönchengladbach : FC Bayern München
1 : 1
- Tor10'Alassane Plea
- Tor42'Lewandowski
- Tor10'Alassane Plea
- Tor42'Lewandowski
Fr. | 13.08.21 | 20:30
Bundesliga, 1. Spieltag
Borussia Mönchengladbach : FC Bayern München
1 : 1
- gelbe Karte57'Lars Stindl
- gelbe Karte90'+1Florian Neuhaus
- gelbe Karte57'Lars Stindl
- gelbe Karte90'+1Florian Neuhaus
Fr. | 13.08.21 | 20:30
Bundesliga, 1. Spieltag
Borussia Mönchengladbach : FC Bayern München
1 : 1
- Auswechslung64'Jonas Hofmann für Patrick Herrmann
- Auswechslung64'Marcus Thuram für Alassane Plea
- Auswechslung72'Keanan Bennetts für Hannes Wolf
- Auswechslung90'László Bénes für Florian Neuhaus
- Auswechslung75'Coman für Sané
- Auswechslung75'Musiala für Gnabry
- Auswechslung82'Choupo-Moting für Thomas Müller
- Auswechslung82'Sarr für Josip Stanisic
- Auswechslung64'Jonas Hofmann für Patrick Herrmann
- Auswechslung64'Marcus Thuram für Alassane Plea
- Auswechslung72'Keanan Bennetts für Hannes Wolf
- Auswechslung75'Coman für Sané
- Auswechslung75'Musiala für Gnabry
- Auswechslung82'Choupo-Moting für Thomas Müller
- Auswechslung82'Sarr für Josip Stanisic
- Auswechslung90'László Bénes für Florian Neuhaus
Stadion/ZuschauerzahlBorussia-Park, Mönchengladbach22925 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 21/22
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 1 | 4 | 3 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz unverändert | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 3 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz unverändert | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 2 | 3 | 3 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz unverändert | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz unverändert | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1 | 3 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz unverändert | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1 | 3 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz unverändert | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz unverändert | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz unverändert | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz unverändert | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz unverändert | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz unverändert | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 0 | 1 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz unverändert | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz unverändert | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz unverändert | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz unverändert | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 5 | -3 | 0 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz unverändert | Fürth SpVgg Greuther Fürth | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | -4 | 0 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz unverändert | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | -4 | 0 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.