

Sa., 27.11.21, 18:30 Uhr
·
Bundesliga, 13. Spieltag
- 71'Sané
FC Bayern
FC Bayern München
1 : 0
Bielefeld
DSC Arminia Bielefeld
(0:0)
- 71'Sané
Sa., 27.11.21, 18:30 Uhr
·
Bundesliga, 13. Spieltag
FC Bayern
FC Bayern München
1 : 0
Bielefeld
DSC Arminia Bielefeld
(0:0)
Sa., 27.11.21, 18:30 Uhr
·
Bundesliga, 13. Spieltag
- 56'Jamal Musiala für Leon Goretzka
- 72'Serge Gnabry für Sané
- 90'Süle für Hernández
FC Bayern
FC Bayern München
1 : 0
Bielefeld
DSC Arminia Bielefeld
(0:0)
- 64'Robin Hack für Patrick Wimmer
- 77'Bryan Lasme für Fabian Klos
- 78'Nathan de Medina für Andrés Andrade
- 78'Edimilson Fernandes für Sebastian Vasiliadis
- 90'Janni Serra für Alessandro Schöpf
- 56'Jamal Musiala für Leon Goretzka
- 64'Robin Hack für Patrick Wimmer
- 72'Serge Gnabry für Sané
- 77'Bryan Lasme für Fabian Klos
- 78'Nathan de Medina für Andrés Andrade
- 78'Edimilson Fernandes für Sebastian Vasiliadis
- 90'Süle für Hernández
- 90'Janni Serra für Alessandro Schöpf
Sa., 27.11.21, 18:30 Uhr
·
Bundesliga, 13. Spieltag
FC Bayern
FC Bayern München
1 : 0
Bielefeld
DSC Arminia Bielefeld
(0:0)
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München12000 Zuschauer
TabelleAutomatische Aktualisierung
Automatische Aktualisierung
Platz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 13 | 10 | 1 | 2 | 42 : 13 | 29 | 31 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 13 | 10 | 0 | 3 | 33 : 19 | 14 | 30 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 4 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 : 18 | 10 | 24 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 3 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 : 13 | 6 | 22 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 10 | Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 : 20 | 7 | 20 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 5 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 : 19 | 1 | 20 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 6 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 : 17 | -2 | 20 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 7 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 : 16 | 8 | 18 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 8 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 : 14 | 3 | 18 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 12 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 : 22 | 0 | 18 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 9 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 : 18 | 0 | 18 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 11 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 : 17 | -1 | 18 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 : 20 | -8 | 16 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 : 27 | -14 | 14 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 16 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 : 23 | -5 | 13 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 15 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 : 22 | -10 | 13 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 13 | 1 | 6 | 6 | 9 : 19 | -10 | 9 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Fürth SpVgg Greuther Fürth | Es findet kein Spiel statt | 13 | 0 | 1 | 12 | 11 : 39 | -28 | 1 |
Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa-League(-Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa-Conference-League-Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.