
Sa. | 05.02.22 | 18:30
Bundesliga, 21. Spieltag
FC Bayern München gegen RB Leipzig
3 zu 2
Zwischenergebnis:
2 zu 1 nach erster Halbzeit
- Tor12'Müller
- Tor44'Lewandowski
- Tor58'Gvardiol (ET)
- Tor27'André Silva
- Tor53'Nkunku
- Tor12'Müller
- Tor27'André Silva
- Tor44'Lewandowski
- Tor53'Nkunku
- Tor58'Gvardiol (ET)
Sa. | 05.02.22 | 18:30
Bundesliga, 21. Spieltag
FC Bayern München gegen RB Leipzig
3 zu 2
Zwischenergebnis:
2 zu 1 nach erster Halbzeit
- gelbe Karte22'Hernández
- gelbe Karte45'+1Laimer
- gelbe Karte63'Nkunku
- gelbe Karte74'Henrichs
- gelbe Karte22'Hernández
- gelbe Karte45'+1Laimer
- gelbe Karte63'Nkunku
- gelbe Karte74'Henrichs
Sa. | 05.02.22 | 18:30
Bundesliga, 21. Spieltag
FC Bayern München gegen RB Leipzig
3 zu 2
Zwischenergebnis:
2 zu 1 nach erster Halbzeit
- Auswechslung63'Musiala für Tolisso
- Auswechslung73'Upamecano für Hernández
- Auswechslung85'Sabitzer für Müller
- Auswechslung85'Tanguy Nianzou für Coman
- Auswechslung46'Szoboszlai für Kampl
- Auswechslung61'Forsberg für Olmo
- Auswechslung61'Haidara für Laimer
- Auswechslung72'Henrichs für Mukiele
- Auswechslung80'Poulsen für André Silva
- Auswechslung46'Szoboszlai für Kampl
- Auswechslung61'Forsberg für Olmo
- Auswechslung61'Haidara für Laimer
- Auswechslung63'Musiala für Tolisso
- Auswechslung72'Henrichs für Mukiele
- Auswechslung73'Upamecano für Hernández
- Auswechslung80'Poulsen für André Silva
- Auswechslung85'Sabitzer für Müller
- Auswechslung85'Tanguy Nianzou für Coman
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München10000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 21/22
Tabelle
Automatische Aktualisierung| Platz | Team | SP | S | U | N | +/- | TD | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 21 | 17 | 1 | 3 | 68 : 21 | 47 | 52 |
| Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 21 | 14 | 1 | 6 | 54 : 36 | 18 | 43 |
| Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 21 | 11 | 5 | 5 | 54 : 34 | 20 | 38 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 5 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 : 24 | 9 | 33 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 4 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 : 27 | 2 | 34 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 8 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 21 | 8 | 8 | 5 | 33 : 34 | -1 | 32 |
| Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 6 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 21 | 9 | 4 | 8 | 40 : 26 | 14 | 31 |
| Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 7 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 21 | 9 | 4 | 8 | 41 : 34 | 7 | 31 |
| Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 9 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 21 | 8 | 7 | 6 | 33 : 32 | 1 | 31 |
| Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 : 23 | 7 | 30 |
| Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 11 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 21 | 7 | 4 | 10 | 20 : 30 | -10 | 25 |
| Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 16 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 21 | 7 | 3 | 11 | 21 : 33 | -12 | 24 |
| Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 : 38 | -11 | 23 |
| Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 13 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 : 43 | -20 | 23 |
| Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 14 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 21 | 4 | 10 | 7 | 21 : 27 | -6 | 22 |
| Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 : 35 | -13 | 22 |
| Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 : 38 | -14 | 18 |
| Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Fürth SpVgg Greuther Fürth | Es findet kein Spiel statt | 21 | 2 | 4 | 15 | 18 : 56 | -38 | 10 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.


















