
So. | 20.02.22 | 15:30
Bundesliga, 23. Spieltag
FC Bayern München : SpVgg Greuther Fürth
4 : 1
- Tor46'Lewandowski
- Tor61'Sebastian Griesbeck (ET)
- Tor82'Lewandowski
- Tor90'+1Choupo-Moting
- Tor42'Branimir Hrgota
- Tor42'Branimir Hrgota
- Tor46'Lewandowski
- Tor61'Sebastian Griesbeck (ET)
- Tor82'Lewandowski
- Tor90'+1Choupo-Moting
So. | 20.02.22 | 15:30
Bundesliga, 23. Spieltag
FC Bayern München : SpVgg Greuther Fürth
4 : 1
- gelbe Karte45'Lewandowski
- gelbe Karte88'Kimmich
- gelbe Karte81'Maximilian Bauer
- gelbe Karte45'Lewandowski
- gelbe Karte81'Maximilian Bauer
- gelbe Karte88'Kimmich
So. | 20.02.22 | 15:30
Bundesliga, 23. Spieltag
FC Bayern München : SpVgg Greuther Fürth
4 : 1
- Auswechslung25'Gnabry für Corentin Tolisso
- Auswechslung46'Choupo-Moting für Omar Richards
- Auswechslung53'Süle für Hernández
- Auswechslung87'Roca für Marcel Sabitzer
- Auswechslung87'Paul Wanner für Sané
- Auswechslung21'Havard Nielsen für Jeremy Dudziak
- Auswechslung62'Maximilian Bauer für Jamie Leweling
- Auswechslung69'Julian Green für Paul Seguin
- Auswechslung69'Afimico Pululu für Branimir Hrgota
- Auswechslung21'Havard Nielsen für Jeremy Dudziak
- Auswechslung25'Gnabry für Corentin Tolisso
- Auswechslung46'Choupo-Moting für Omar Richards
- Auswechslung53'Süle für Hernández
- Auswechslung62'Maximilian Bauer für Jamie Leweling
- Auswechslung69'Julian Green für Paul Seguin
- Auswechslung69'Afimico Pululu für Branimir Hrgota
- Auswechslung87'Roca für Marcel Sabitzer
- Auswechslung87'Paul Wanner für Sané
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München25000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 21/22
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 23 | 18 | 1 | 4 | 74 : 26 | 48 | 55 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 23 | 16 | 1 | 6 | 63 : 36 | 27 | 49 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 23 | 12 | 5 | 6 | 60 : 39 | 21 | 41 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 23 | 11 | 4 | 8 | 49 : 28 | 21 | 37 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 23 | 11 | 4 | 8 | 45 : 35 | 10 | 37 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 23 | 10 | 7 | 6 | 36 : 26 | 10 | 37 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 8 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 : 37 | -2 | 35 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 9 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 23 | 10 | 4 | 9 | 34 : 26 | 8 | 34 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 7 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 23 | 9 | 7 | 7 | 29 : 31 | -2 | 34 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 : 35 | -2 | 31 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 11 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 23 | 8 | 5 | 10 | 25 : 33 | -8 | 29 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 12 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 23 | 8 | 3 | 12 | 24 : 35 | -11 | 27 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 : 46 | -16 | 26 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 15 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 23 | 5 | 10 | 8 | 22 : 29 | -7 | 25 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 14 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 23 | 6 | 5 | 12 | 25 : 51 | -26 | 23 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 23 | 5 | 7 | 11 | 25 : 40 | -15 | 22 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 23 | 4 | 7 | 12 | 27 : 43 | -16 | 19 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Fürth SpVgg Greuther Fürth | Es findet kein Spiel statt | 23 | 3 | 4 | 16 | 21 : 61 | -40 | 13 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.