
So. | 08.05.22 | 17:30
Bundesliga, 33. Spieltag
FC Bayern München : VfB Stuttgart
2 : 2
- Tor35'Gnabry
- Tor44'Thomas Müller
- Tor9'Tiago Tomás
- Tor52'Sasa Kalajdzic
- Tor9'Tiago Tomás
- Tor35'Gnabry
- Tor44'Thomas Müller
- Tor52'Sasa Kalajdzic
So. | 08.05.22 | 17:30
Bundesliga, 33. Spieltag
FC Bayern München : VfB Stuttgart
2 : 2
- gelbe Karte6'Tanguy Nianzou
- gelbe Karte90'+2Davies
- rote Karte90'+6Coman
- gelbe Karte39'Atakan Karazor
- gelbe Karte50'Chris Führich
- gelbe Karte74'Tanguy Coulibaly
- gelbe Karte6'Tanguy Nianzou
- gelbe Karte39'Atakan Karazor
- gelbe Karte50'Chris Führich
- gelbe Karte74'Tanguy Coulibaly
- gelbe Karte90'+2Davies
- rote Karte90'+6Coman
So. | 08.05.22 | 17:30
Bundesliga, 33. Spieltag
FC Bayern München : VfB Stuttgart
2 : 2
- Auswechslung63'Süle für Tanguy Nianzou
- Auswechslung72'Roca für Goretzka
- Auswechslung72'Corentin Tolisso für Pavard
- Auswechslung86'Choupo-Moting für Thomas Müller
- Auswechslung86'Marcel Sabitzer für Gnabry
- Auswechslung46'Orel Mangala für Omar Marmoush
- Auswechslung63'Tanguy Coulibaly für Chris Führich
- Auswechslung74'Philipp Förster für Tiago Tomás
- Auswechslung80'Erik Thommy für Sasa Kalajdzic
- Auswechslung46'Orel Mangala für Omar Marmoush
- Auswechslung63'Süle für Tanguy Nianzou
- Auswechslung63'Tanguy Coulibaly für Chris Führich
- Auswechslung72'Roca für Goretzka
- Auswechslung72'Corentin Tolisso für Pavard
- Auswechslung74'Philipp Förster für Tiago Tomás
- Auswechslung80'Erik Thommy für Sasa Kalajdzic
- Auswechslung86'Choupo-Moting für Thomas Müller
- Auswechslung86'Marcel Sabitzer für Gnabry
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München75000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 21/22
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 33 | 24 | 4 | 5 | 95 : 35 | 60 | 76 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 33 | 21 | 3 | 9 | 83 : 51 | 32 | 66 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 33 | 18 | 7 | 8 | 78 : 46 | 32 | 61 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 5 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 33 | 17 | 6 | 10 | 71 : 36 | 35 | 57 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 4 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 33 | 15 | 10 | 8 | 57 : 44 | 13 | 55 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 7 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 33 | 15 | 9 | 9 | 47 : 42 | 5 | 54 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 6 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 33 | 14 | 10 | 9 | 51 : 47 | 4 | 52 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 8 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 33 | 13 | 7 | 13 | 57 : 55 | 2 | 46 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 9 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 33 | 13 | 6 | 14 | 48 : 43 | 5 | 45 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 33 | 11 | 9 | 13 | 49 : 60 | -11 | 42 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 12 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 33 | 12 | 6 | 15 | 36 : 49 | -13 | 42 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 11 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 33 | 10 | 11 | 12 | 43 : 47 | -4 | 41 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 33 | 12 | 5 | 16 | 41 : 52 | -11 | 41 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 33 | 9 | 8 | 16 | 37 : 55 | -18 | 35 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 33 | 9 | 6 | 18 | 36 : 69 | -33 | 33 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 33 | 6 | 12 | 15 | 39 : 58 | -19 | 30 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 33 | 5 | 12 | 16 | 26 : 52 | -26 | 27 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Fürth SpVgg Greuther Fürth | Es findet kein Spiel statt | 33 | 3 | 9 | 21 | 27 : 80 | -53 | 18 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.