
Sa. | 18.09.21 | 15:30
Bundesliga, 5. Spieltag
FC Bayern München : VfL Bochum 1848
7 : 0
- Tor17'Sané
- Tor27'Kimmich
- Tor32'Gnabry
- Tor43'Vasilios Lampropoulos (ET)
- Tor61'Lewandowski
- Tor65'Kimmich
- Tor79'Choupo-Moting
- Tor17'Sané
- Tor27'Kimmich
- Tor32'Gnabry
- Tor43'Vasilios Lampropoulos (ET)
- Tor61'Lewandowski
- Tor65'Kimmich
- Tor79'Choupo-Moting
Sa. | 18.09.21 | 15:30
Bundesliga, 5. Spieltag
FC Bayern München : VfL Bochum 1848
7 : 0
- gelbe Karte52'Josip Stanisic
- gelbe Karte35'Konstantinos Stafylidis
- gelbe Karte35'Konstantinos Stafylidis
- gelbe Karte52'Josip Stanisic
Sa. | 18.09.21 | 15:30
Bundesliga, 5. Spieltag
FC Bayern München : VfL Bochum 1848
7 : 0
- Auswechslung46'Omar Richards für Davies
- Auswechslung62'Sarr für Josip Stanisic
- Auswechslung62'Marcel Sabitzer für Sané
- Auswechslung68'Choupo-Moting für Lewandowski
- Auswechslung72'Tanguy Nianzou für Kimmich
- Auswechslung57'Herbert Bockhorn für Konstantinos Stafylidis
- Auswechslung57'Eduard Löwen für Elvis Rexhbecaj
- Auswechslung57'Silvère Ganvoula für Sebastian Polter
- Auswechslung74'Christopher Antwi-Adjei für Milos Pantovic
- Auswechslung46'Omar Richards für Davies
- Auswechslung57'Herbert Bockhorn für Konstantinos Stafylidis
- Auswechslung57'Eduard Löwen für Elvis Rexhbecaj
- Auswechslung57'Silvère Ganvoula für Sebastian Polter
- Auswechslung62'Sarr für Josip Stanisic
- Auswechslung62'Marcel Sabitzer für Sané
- Auswechslung68'Choupo-Moting für Lewandowski
- Auswechslung72'Tanguy Nianzou für Kimmich
- Auswechslung74'Christopher Antwi-Adjei für Milos Pantovic
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München25000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 21/22
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 2 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 : 4 | 16 | 13 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 1 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 : 2 | 5 | 13 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 : 11 | 6 | 12 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 6 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 : 7 | 8 | 10 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 4 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 : 2 | 4 | 10 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 5 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 : 4 | 2 | 9 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 : 7 | 2 | 8 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 8 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 : 8 | -1 | 6 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 16 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 : 12 | -5 | 6 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 9 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 : 7 | 1 | 5 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 17 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 : 8 | -6 | 5 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 12 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 : 7 | -1 | 4 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 14 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 : 5 | -2 | 4 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 10 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 : 12 | -3 | 4 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 : 8 | -3 | 4 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 11 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 : 9 | -4 | 4 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 13 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 13 | -9 | 3 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Fürth SpVgg Greuther Fürth | Es findet kein Spiel statt | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 : 13 | -10 | 1 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.