
So. | 23.01.22 | 17:30
Bundesliga, 20. Spieltag
Hertha BSC gegen FC Bayern München
1 zu 4
Zwischenergebnis:
0 zu 2 nach erster Halbzeit
- Tor80'Jurgen Ekkelenkamp
- Tor25'Tolisso
- Tor45'Müller
- Tor75'Sané
- Tor79'Gnabry
- Tor25'Tolisso
- Tor45'Müller
- Tor75'Sané
- Tor79'Gnabry
- Tor80'Jurgen Ekkelenkamp
So. | 23.01.22 | 17:30
Bundesliga, 20. Spieltag
Hertha BSC gegen FC Bayern München
1 zu 4
Zwischenergebnis:
0 zu 2 nach erster Halbzeit
- gelbe Karte70'Serdar
- gelbe Karte70'Serdar
So. | 23.01.22 | 17:30
Bundesliga, 20. Spieltag
Hertha BSC gegen FC Bayern München
1 zu 4
Zwischenergebnis:
0 zu 2 nach erster Halbzeit
- Auswechslung58'Ascacibar für Darida
- Auswechslung58'Plattenhardt für Mittelstädt
- Auswechslung58'Bjørkan für Dárdai
- Auswechslung69'Jovetic für Maolida
- Auswechslung80'Jurgen Ekkelenkamp für Belfodil
- Auswechslung69'Omar Richards für Coman
- Auswechslung69'Sabitzer für Tolisso
- Auswechslung80'Upamecano für Hernández
- Auswechslung80'Wanner für Müller
- Auswechslung80'Musiala für Gnabry
- Auswechslung58'Ascacibar für Darida
- Auswechslung58'Plattenhardt für Mittelstädt
- Auswechslung58'Bjørkan für Dárdai
- Auswechslung69'Jovetic für Maolida
- Auswechslung69'Omar Richards für Coman
- Auswechslung69'Sabitzer für Tolisso
- Auswechslung80'Jurgen Ekkelenkamp für Belfodil
- Auswechslung80'Upamecano für Hernández
- Auswechslung80'Wanner für Müller
- Auswechslung80'Musiala für Gnabry
Stadion/ZuschauerzahlOlympiastadion, Berlin3000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 21/22
Tabelle
Automatische Aktualisierung| Platz | Team | SP | S | U | N | +/- | TD | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 20 | 16 | 1 | 3 | 65 : 19 | 46 | 49 |
| Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 20 | 14 | 1 | 5 | 52 : 31 | 21 | 43 |
| Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 20 | 10 | 5 | 5 | 49 : 32 | 17 | 35 |
| Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 5 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 20 | 9 | 7 | 4 | 29 : 25 | 4 | 34 |
| Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 6 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 : 23 | 10 | 33 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 8 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 : 23 | 15 | 31 |
| Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 4 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 20 | 9 | 4 | 7 | 41 : 32 | 9 | 31 |
| Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 9 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 20 | 7 | 8 | 5 | 32 : 34 | -2 | 29 |
| Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 8 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 : 30 | 0 | 28 |
| Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 : 23 | 5 | 27 |
| Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 11 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 20 | 7 | 3 | 10 | 19 : 29 | -10 | 24 |
| Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 : 42 | -20 | 22 |
| Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 12 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 : 37 | -11 | 22 |
| Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 16 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 : 26 | -6 | 21 |
| Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 15 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 20 | 6 | 3 | 11 | 17 : 32 | -15 | 21 |
| Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 : 35 | -15 | 19 |
| Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 : 35 | -13 | 18 |
| Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Fürth SpVgg Greuther Fürth | Es findet kein Spiel statt | 20 | 2 | 4 | 14 | 17 : 52 | -35 | 10 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.


















