
Sa. | 14.05.22 | 15:30
Bundesliga, 34. Spieltag
VfL Wolfsburg : FC Bayern München
2 : 2
- Tor45'Jonas Wind
- Tor58'Max Kruse
- Tor17'Josip Stanisic
- Tor40'Lewandowski
- Tor17'Josip Stanisic
- Tor40'Lewandowski
- Tor45'Jonas Wind
- Tor58'Max Kruse
Sa. | 14.05.22 | 15:30
Bundesliga, 34. Spieltag
VfL Wolfsburg : FC Bayern München
2 : 2
- gelbe Karte42'Lukas Nmecha
- gelbe Karte77'Upamecano
- gelbe Karte88'Omar Richards
- gelbe Karte42'Lukas Nmecha
- gelbe Karte77'Upamecano
- gelbe Karte88'Omar Richards
Sa. | 14.05.22 | 15:30
Bundesliga, 34. Spieltag
VfL Wolfsburg : FC Bayern München
2 : 2
- Auswechslung72'Jérôme Roussillon für Micky van de Ven
- Auswechslung72'Aster Vranckx für Yannick Gerhardt
- Auswechslung83'Bartosz Bialek für Lukas Nmecha
- Auswechslung83'Maximilian Philipp für Max Kruse
- Auswechslung90'+1Sebastiaan Bornauw für John Brooks
- Auswechslung60'Choupo-Moting für Thomas Müller
- Auswechslung68'Sané für Gnabry
- Auswechslung81'Christian Früchtl für Neuer
- Auswechslung81'Gabriel Vidovic für Kimmich
- Auswechslung81'Omar Richards für Davies
- Auswechslung60'Choupo-Moting für Thomas Müller
- Auswechslung68'Sané für Gnabry
- Auswechslung72'Jérôme Roussillon für Micky van de Ven
- Auswechslung72'Aster Vranckx für Yannick Gerhardt
- Auswechslung81'Christian Früchtl für Neuer
- Auswechslung81'Gabriel Vidovic für Kimmich
- Auswechslung81'Omar Richards für Davies
- Auswechslung83'Bartosz Bialek für Lukas Nmecha
- Auswechslung83'Maximilian Philipp für Max Kruse
- Auswechslung90'+1Sebastiaan Bornauw für John Brooks
Stadion/ZuschauerzahlVolkswagen Arena, Wolfsburg30000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 21/22
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 : 37 | 60 | 77 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 : 52 | 33 | 69 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 : 47 | 33 | 64 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 : 37 | 35 | 58 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 6 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 : 44 | 6 | 57 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 5 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 : 46 | 12 | 55 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 : 49 | 3 | 52 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 9 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 : 45 | 5 | 46 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 8 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 : 60 | -2 | 46 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 : 61 | -7 | 45 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 12 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 : 49 | -4 | 42 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 13 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 : 54 | -11 | 42 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 11 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 : 52 | -14 | 42 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 : 56 | -17 | 38 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 16 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 : 59 | -18 | 33 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 15 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 : 71 | -34 | 33 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 : 53 | -26 | 28 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Fürth SpVgg Greuther Fürth | Es findet kein Spiel statt | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 : 82 | -54 | 18 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.