

Sa., 27.05.23, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 34. Spieltag
81'
Dejan Ljubicic
Köln
1. FC Köln
1 : 2
FC Bayern
FC Bayern München
(0:1)
8'
Coman89'
Musiala
8'
Coman81'
Dejan Ljubicic89'
Musiala
Sa., 27.05.23, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 34. Spieltag
24'
Benno Schmitz90'
Jan Thielmann
Köln
1. FC Köln
1 : 2
FC Bayern
FC Bayern München
(0:1)
24'
Benno Schmitz90'
Jan Thielmann
Sa., 27.05.23, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 34. Spieltag
62'
Kingsley Schindler für Benno Schmitz62'
Jan Thielmann für Davie Selke82'
Tim Lemperle für Dejan Ljubicic82'
Kristian Pedersen für Linton Maina
Köln
1. FC Köln
1 : 2
FC Bayern
FC Bayern München
(0:1)
62'
João Cancelo für Müller70'
Choupo-Moting für Coman71'
Goretzka für Gravenberch84'
Musiala für Mazraoui84'
Tel für Goretzka
62'
Kingsley Schindler für Benno Schmitz62'
Jan Thielmann für Davie Selke62'
João Cancelo für Müller70'
Choupo-Moting für Coman71'
Goretzka für Gravenberch82'
Tim Lemperle für Dejan Ljubicic82'
Kristian Pedersen für Linton Maina84'
Musiala für Mazraoui84'
Tel für Goretzka
Sa., 27.05.23, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 34. Spieltag
Köln
1. FC Köln
1 : 2
FC Bayern
FC Bayern München
(0:1)
Stadion/ZuschauerzahlRheinEnergieStadion, Köln50000 Zuschauer
TabelleAutomatische Aktualisierung
Automatische Aktualisierung
Platz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 2 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 34 | 21 | 8 | 5 | 92 : 38 | 54 | 71 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 1 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 34 | 22 | 5 | 7 | 83 : 44 | 39 | 71 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 : 41 | 23 | 66 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 : 38 | 13 | 62 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 34 | 17 | 8 | 9 | 51 : 44 | 7 | 59 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 : 49 | 8 | 50 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 8 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 34 | 13 | 11 | 10 | 58 : 52 | 6 | 50 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 7 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 34 | 13 | 10 | 11 | 57 : 48 | 9 | 49 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 9 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 34 | 12 | 10 | 12 | 54 : 55 | -1 | 46 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 11 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 34 | 11 | 10 | 13 | 52 : 55 | -3 | 43 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 10 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 34 | 10 | 12 | 12 | 49 : 54 | -5 | 42 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 13 | Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 34 | 10 | 6 | 18 | 48 : 57 | -9 | 36 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 12 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 34 | 10 | 6 | 18 | 51 : 64 | -13 | 36 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 16 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 34 | 10 | 5 | 19 | 40 : 72 | -32 | 35 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 14 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 : 63 | -21 | 34 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 15 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 34 | 7 | 12 | 15 | 45 : 57 | -12 | 33 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 : 71 | -36 | 31 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 : 69 | -27 | 29 |
Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa-League(-Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa-Conference-League-Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.