
Sa. | 01.04.23 | 18:30
Bundesliga, 26. Spieltag
FC Bayern München : Borussia Dortmund
4 : 2
- Tor13'Gregor Kobel (ET)
- Tor18'Thomas Müller
- Tor23'Thomas Müller
- Tor50'Coman
- Tor72'Emre Can (FE)
- Tor90'Donyell Malen
- Tor13'Gregor Kobel (ET)
- Tor18'Thomas Müller
- Tor23'Thomas Müller
- Tor50'Coman
- Tor72'Emre Can (FE)
- Tor90'Donyell Malen
Sa. | 01.04.23 | 18:30
Bundesliga, 26. Spieltag
FC Bayern München : Borussia Dortmund
4 : 2
- gelbe Karte64'Upamecano
- gelbe Karte12'Emre Can
- gelbe Karte12'Emre Can
- gelbe Karte64'Upamecano
Sa. | 01.04.23 | 18:30
Bundesliga, 26. Spieltag
FC Bayern München : Borussia Dortmund
4 : 2
- Auswechslung69'Mané für Choupo-Moting
- Auswechslung69'Gnabry für Thomas Müller
- Auswechslung79'João Cancelo für Davies
- Auswechslung79'Musiala für Coman
- Auswechslung86'Gravenberch für Goretzka
- Auswechslung44'Mats Hummels für Nico Schlotterbeck
- Auswechslung46'Salih Özcan für Julian Ryerson
- Auswechslung46'Donyell Malen für Julian Brandt
- Auswechslung61'Youssoufa Moukoko für Sébastien Haller
- Auswechslung61'Mahmoud Dahoud für Marco Reus
- Auswechslung44'Mats Hummels für Nico Schlotterbeck
- Auswechslung46'Salih Özcan für Julian Ryerson
- Auswechslung46'Donyell Malen für Julian Brandt
- Auswechslung61'Youssoufa Moukoko für Sébastien Haller
- Auswechslung61'Mahmoud Dahoud für Marco Reus
- Auswechslung69'Mané für Choupo-Moting
- Auswechslung69'Gnabry für Thomas Müller
- Auswechslung79'João Cancelo für Davies
- Auswechslung79'Musiala für Coman
- Auswechslung86'Gravenberch für Goretzka
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München75000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 22/23
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 2 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 26 | 16 | 7 | 3 | 76 : 29 | 47 | 55 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 1 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 26 | 17 | 2 | 7 | 57 : 35 | 22 | 53 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 26 | 15 | 6 | 5 | 41 : 28 | 13 | 51 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 26 | 13 | 8 | 5 | 39 : 35 | 4 | 47 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 : 33 | 16 | 45 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 26 | 11 | 8 | 7 | 47 : 37 | 10 | 41 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 8 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 26 | 12 | 4 | 10 | 48 : 40 | 8 | 40 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 9 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 : 36 | 7 | 40 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 7 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 26 | 10 | 9 | 7 | 46 : 34 | 12 | 39 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 26 | 8 | 8 | 10 | 40 : 44 | -4 | 32 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 11 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 26 | 9 | 4 | 13 | 40 : 50 | -10 | 31 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 12 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 26 | 8 | 5 | 13 | 34 : 47 | -13 | 29 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 26 | 6 | 10 | 10 | 33 : 44 | -11 | 28 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 26 | 8 | 2 | 16 | 28 : 57 | -29 | 26 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 26 | 7 | 4 | 15 | 35 : 46 | -11 | 25 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 26 | 5 | 7 | 14 | 31 : 49 | -18 | 22 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 26 | 4 | 9 | 13 | 21 : 48 | -27 | 21 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 26 | 4 | 8 | 14 | 29 : 45 | -16 | 20 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.