Sa. | 27.08.22 | 18:30
·
Bundesliga, 4. Spieltag
83'
Sané
FC Bayern
FC Bayern München
1 : 1
(0:1)
Gladbach
Borussia Mönchengladbach
43'
Marcus Thuram
43'
Marcus Thuram83'
Sané
Sa. | 27.08.22 | 18:30
·
Bundesliga, 4. Spieltag
63'
Kimmich64'
Marcel Sabitzer80'
Sané90'+5
Benjamin Pavard
FC Bayern
FC Bayern München
1 : 1
(0:1)
Gladbach
Borussia Mönchengladbach
38'
Alassane Plea90'+6
Christoph Kramer
38'
Alassane Plea63'
Kimmich64'
Marcel Sabitzer80'
Sané90'+5
Benjamin Pavard90'+6
Christoph Kramer
Sa. | 27.08.22 | 18:30
·
Bundesliga, 4. Spieltag
68'
Musiala für Marcel Sabitzer68'
Gnabry für Sadio Mané86'
Matthijs de Ligt für Sané
FC Bayern
FC Bayern München
1 : 1
(0:1)
Gladbach
Borussia Mönchengladbach
52'
Hannes Wolf für Alassane Plea77'
Marvin Friedrich für Florian Neuhaus85'
Tony Jantschke für Manu Koné85'
Patrick Herrmann für Jonas Hofmann
52'
Hannes Wolf für Alassane Plea68'
Musiala für Marcel Sabitzer68'
Gnabry für Sadio Mané77'
Marvin Friedrich für Florian Neuhaus85'
Tony Jantschke für Manu Koné85'
Patrick Herrmann für Jonas Hofmann86'
Matthijs de Ligt für Sané
Sa. | 27.08.22 | 18:30
·
Bundesliga, 4. Spieltag
FC Bayern
FC Bayern München
1 : 1
(0:1)
Gladbach
Borussia Mönchengladbach
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München75000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 22/23
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 : 1 | 5 | 3 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz unverändert | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4 | 3 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz unverändert | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz unverändert | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz unverändert | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz unverändert | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 1 | 3 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz unverändert | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1 | 3 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz unverändert | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz unverändert | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 0 | 1 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz unverändert | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz unverändert | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 0 | 1 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz unverändert | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | -1 | 0 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz unverändert | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | -1 | 0 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz unverändert | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz unverändert | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz unverändert | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz unverändert | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 4 | -4 | 0 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz unverändert | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | -5 | 0 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.