

Sa., 11.03.23, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 24. Spieltag
- 16'João Cancelo
- 19'Pavard
- 35'Pavard
- 45'Sané
- 74'Davies
FC Bayern
FC Bayern München
5 : 3
Augsburg
FC Augsburg
(4:1)
- 2'Mërgim Berisha
- 60'Mërgim Berisha
- 90'+3Irvin Cardona
- 2'Mërgim Berisha
- 16'João Cancelo
- 19'Pavard
- 35'Pavard
- 45'Sané
- 60'Mërgim Berisha
- 74'Davies
- 90'+3Irvin Cardona
Sa., 11.03.23, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 24. Spieltag
- 59'de Ligt
- 85'João Cancelo
FC Bayern
FC Bayern München
5 : 3
Augsburg
FC Augsburg
(4:1)
- 18'Mads Pedersen
- 18'Mads Pedersen
- 59'de Ligt
- 85'João Cancelo
Sa., 11.03.23, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 24. Spieltag
- 71'Müller für Gnabry
- 71'Tel für Mané
- 77'Gravenberch für Musiala
- 77'Mazraoui für Davies
- 83'Blind für de Ligt
FC Bayern
FC Bayern München
5 : 3
Augsburg
FC Augsburg
(4:1)
- 46'Rubén Vargas für Ermedin Demirovic
- 46'Elvis Rexhbecaj für Arne Engels
- 46'Irvin Cardona für Dion Beljo
- 46'Iago für Robert Gumny
- 77'Nathanaël Mbuku für Arne Maier
- 46'Rubén Vargas für Ermedin Demirovic
- 46'Elvis Rexhbecaj für Arne Engels
- 46'Irvin Cardona für Dion Beljo
- 46'Iago für Robert Gumny
- 71'Müller für Gnabry
- 71'Tel für Mané
- 77'Gravenberch für Musiala
- 77'Mazraoui für Davies
- 77'Nathanaël Mbuku für Arne Maier
- 83'Blind für de Ligt
Sa., 11.03.23, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 24. Spieltag
FC Bayern
FC Bayern München
5 : 3
Augsburg
FC Augsburg
(4:1)
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München75000 Zuschauer
TabelleAutomatische Aktualisierung
Automatische Aktualisierung
Platz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 24 | 15 | 7 | 2 | 71 : 25 | 46 | 52 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 24 | 16 | 2 | 6 | 49 : 30 | 19 | 50 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 4 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 24 | 13 | 6 | 5 | 49 : 29 | 20 | 45 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 3 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 24 | 13 | 6 | 5 | 36 : 28 | 8 | 45 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 : 33 | 4 | 45 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 24 | 11 | 7 | 6 | 46 : 34 | 12 | 40 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 24 | 10 | 6 | 8 | 39 : 35 | 4 | 36 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 8 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 24 | 9 | 8 | 7 | 43 : 32 | 11 | 35 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 9 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 24 | 10 | 4 | 10 | 43 : 39 | 4 | 34 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 24 | 8 | 6 | 10 | 38 : 42 | -4 | 30 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 11 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 24 | 9 | 3 | 12 | 37 : 46 | -9 | 30 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 12 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 24 | 6 | 9 | 9 | 32 : 38 | -6 | 27 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 24 | 8 | 3 | 13 | 31 : 44 | -13 | 27 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 18 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 24 | 7 | 1 | 16 | 26 : 56 | -30 | 22 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 14 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 24 | 5 | 6 | 13 | 29 : 45 | -16 | 21 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 15 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 24 | 4 | 8 | 12 | 29 : 41 | -12 | 20 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 24 | 4 | 8 | 12 | 20 : 44 | -24 | 20 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 16 | Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 24 | 5 | 4 | 15 | 30 : 44 | -14 | 19 |
Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa-League(-Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa-Conference-League-Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.