
Sa. | 20.04.24 | 18:30
Bundesliga, 30. Spieltag
1. FC Union Berlin : FC Bayern München
1 : 5
- Tor90'+1Yorbe Vertessen
- Tor29'Goretzka
- Tor45'+1Kane
- Tor53'Thomas Müller
- Tor62'Tel
- Tor66'Thomas Müller
- Tor29'Goretzka
- Tor45'+1Kane
- Tor53'Thomas Müller
- Tor62'Tel
- Tor66'Thomas Müller
- Tor90'+1Yorbe Vertessen
Sa. | 20.04.24 | 18:30
Bundesliga, 30. Spieltag
1. FC Union Berlin : FC Bayern München
1 : 5
- Auswechslung59'Yorbe Vertessen für Benedict Hollerbach
- Auswechslung59'Aïssa Laïdouni für András Schäfer
- Auswechslung59'Josip Juranovic für Christopher Trimmel
- Auswechslung59'Mikkel Kaufmann für Diogo Leite
- Auswechslung70'Robin Knoche für Kevin Volland
- Auswechslung59'Upamecano für Minjae
- Auswechslung71'Laimer für Goretzka
- Auswechslung71'Bryan für Choupo-Moting
- Auswechslung72'Mazraoui für Kimmich
- Auswechslung84'Lovro Zvonarek für Thomas Müller
- Auswechslung59'Yorbe Vertessen für Benedict Hollerbach
- Auswechslung59'Aïssa Laïdouni für András Schäfer
- Auswechslung59'Josip Juranovic für Christopher Trimmel
- Auswechslung59'Mikkel Kaufmann für Diogo Leite
- Auswechslung59'Upamecano für Minjae
- Auswechslung70'Robin Knoche für Kevin Volland
- Auswechslung71'Laimer für Goretzka
- Auswechslung71'Bryan für Choupo-Moting
- Auswechslung72'Mazraoui für Kimmich
- Auswechslung84'Lovro Zvonarek für Thomas Müller
Stadion/ZuschauerzahlStadion an der Alten Försterei, Berlin22012 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 23/24
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 30 | 25 | 5 | 0 | 75 : 20 | 55 | 80 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 30 | 21 | 3 | 6 | 87 : 37 | 50 | 66 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 30 | 20 | 3 | 7 | 68 : 36 | 32 | 63 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 30 | 18 | 5 | 7 | 69 : 34 | 35 | 59 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 30 | 16 | 9 | 5 | 58 : 35 | 23 | 57 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 30 | 11 | 12 | 7 | 46 : 40 | 6 | 45 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 8 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 : 53 | -11 | 40 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 7 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 : 49 | -1 | 39 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 9 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 : 60 | -7 | 39 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | Es findet kein Spiel statt | 30 | 8 | 10 | 12 | 43 : 52 | -9 | 34 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 12 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 : 50 | -12 | 34 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 11 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 30 | 7 | 10 | 13 | 53 : 60 | -7 | 31 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 14 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 : 50 | -15 | 31 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 13 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 30 | 8 | 5 | 17 | 26 : 50 | -24 | 29 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 16 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 30 | 5 | 12 | 13 | 31 : 48 | -17 | 27 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 15 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 30 | 5 | 12 | 13 | 34 : 60 | -26 | 27 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 30 | 4 | 10 | 16 | 23 : 53 | -30 | 22 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | Es findet kein Spiel statt | 30 | 3 | 8 | 19 | 30 : 72 | -42 | 17 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.