
Sa. | 10.02.24 | 18:30
Bundesliga, 21. Spieltag
Bayer 04 Leverkusen : FC Bayern München
3 : 0
- Tor18'Stanišić
- Tor50'Álex Grimaldo
- Tor90'+6Jeremie Frimpong
- Tor18'Stanišić
- Tor50'Álex Grimaldo
- Tor90'+6Jeremie Frimpong
Sa. | 10.02.24 | 18:30
Bundesliga, 21. Spieltag
Bayer 04 Leverkusen : FC Bayern München
3 : 0
- gelbe Karte64'Edmond Tapsoba
- gelbe Karte77'Amine Adli
- gelbe Karte83'Lukás Hrádecky
- gelbe Karte36'Boey
- gelbe Karte62'Goretzka
- gelbe Karte36'Boey
- gelbe Karte62'Goretzka
- gelbe Karte64'Edmond Tapsoba
- gelbe Karte77'Amine Adli
- gelbe Karte83'Lukás Hrádecky
Sa. | 10.02.24 | 18:30
Bundesliga, 21. Spieltag
Bayer 04 Leverkusen : FC Bayern München
3 : 0
- Auswechslung66'Jeremie Frimpong für Nathan Tella
- Auswechslung82'Jonas Hofmann für Amine Adli
- Auswechslung90'Gustavo Puerta für Álex Grimaldo
- Auswechslung90'+1Adam Hlozek für Florian Wirtz
- Auswechslung60'Kimmich für Upamecano
- Auswechslung60'Thomas Müller für Aleksandar Pavlovic
- Auswechslung72'Tel für Goretzka
- Auswechslung82'Choupo-Moting für Musiala
- Auswechslung82'Guerreiro für Boey
- Auswechslung60'Kimmich für Upamecano
- Auswechslung60'Thomas Müller für Aleksandar Pavlovic
- Auswechslung66'Jeremie Frimpong für Nathan Tella
- Auswechslung72'Tel für Goretzka
- Auswechslung82'Jonas Hofmann für Amine Adli
- Auswechslung82'Choupo-Moting für Musiala
- Auswechslung82'Guerreiro für Boey
- Auswechslung90'Gustavo Puerta für Álex Grimaldo
- Auswechslung90'+1Adam Hlozek für Florian Wirtz
Stadion/ZuschauerzahlBayArena, Leverkusen30210 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 23/24
Tabelle
Automatische Aktualisierung| Platz | Team | SP | S | U | N | +/- | TD | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 21 | 17 | 4 | 0 | 55 : 14 | 41 | 55 |
| Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 21 | 16 | 2 | 3 | 59 : 22 | 37 | 50 |
| Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 21 | 14 | 1 | 6 | 49 : 27 | 22 | 43 |
| Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 21 | 11 | 7 | 3 | 43 : 26 | 17 | 40 |
| Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 21 | 11 | 4 | 6 | 46 : 28 | 18 | 37 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 21 | 8 | 8 | 5 | 31 : 25 | 6 | 32 |
| Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 : 37 | -11 | 28 |
| Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 8 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 21 | 7 | 6 | 8 | 38 : 40 | -2 | 27 |
| Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 10 | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | Es findet kein Spiel statt | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 : 36 | -6 | 27 |
| Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 9 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 21 | 7 | 5 | 9 | 30 : 34 | -4 | 26 |
| Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 12 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 21 | 5 | 8 | 8 | 31 : 39 | -8 | 23 |
| Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 11 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 : 33 | -8 | 23 |
| Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 21 | 5 | 7 | 9 | 36 : 41 | -5 | 22 |
| Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 21 | 4 | 10 | 7 | 23 : 39 | -16 | 22 |
| Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt |















