
Sa. | 09.03.24 | 15:30
Bundesliga, 25. Spieltag
FC Bayern München : 1. FSV Mainz 05
8 : 1
- Tor13'Kane
- Tor20'Goretzka
- Tor45'+7Kane
- Tor47'Thomas Müller
- Tor61'Musiala
- Tor66'Gnabry
- Tor70'Kane
- Tor90'+2Goretzka
- Tor31'Nadiem Amiri
- Tor13'Kane
- Tor20'Goretzka
- Tor31'Nadiem Amiri
- Tor45'+7Kane
- Tor47'Thomas Müller
- Tor61'Musiala
- Tor66'Gnabry
- Tor70'Kane
- Tor90'+2Goretzka
Sa. | 09.03.24 | 15:30
Bundesliga, 25. Spieltag
FC Bayern München : 1. FSV Mainz 05
8 : 1
- gelbe Karte5'Laimer
- gelbe Karte84'Silvan Widmer
- gelbe Karte5'Laimer
- gelbe Karte84'Silvan Widmer
Sa. | 09.03.24 | 15:30
Bundesliga, 25. Spieltag
FC Bayern München : 1. FSV Mainz 05
8 : 1
- Auswechslung18'Guerreiro für Davies
- Auswechslung62'Gnabry für Sané
- Auswechslung62'Tel für Thomas Müller
- Auswechslung75'Minjae für Dier
- Auswechslung75'Bryan für Musiala
- Auswechslung35'Edimilson Fernandes für Josuha Guilavogui
- Auswechslung65'Ludovic Ajorque für Jonathan Burkardt
- Auswechslung65'Marco Richter für Lee Jae-Sung
- Auswechslung76'Danny da Costa für Tom Krauß
- Auswechslung76'Andreas Hanche-Olsen für Brajan Gruda
- Auswechslung18'Guerreiro für Davies
- Auswechslung35'Edimilson Fernandes für Josuha Guilavogui
- Auswechslung62'Gnabry für Sané
- Auswechslung62'Tel für Thomas Müller
- Auswechslung65'Ludovic Ajorque für Jonathan Burkardt
- Auswechslung65'Marco Richter für Lee Jae-Sung
- Auswechslung75'Minjae für Dier
- Auswechslung75'Bryan für Musiala
- Auswechslung76'Danny da Costa für Tom Krauß
- Auswechslung76'Andreas Hanche-Olsen für Brajan Gruda
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München75000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 23/24
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 25 | 21 | 4 | 0 | 63 : 16 | 47 | 67 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 25 | 18 | 3 | 4 | 73 : 29 | 44 | 57 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 25 | 17 | 2 | 6 | 57 : 31 | 26 | 53 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 25 | 13 | 8 | 4 | 50 : 31 | 19 | 47 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 25 | 14 | 4 | 7 | 55 : 31 | 24 | 46 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 25 | 10 | 10 | 5 | 41 : 32 | 9 | 40 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 25 | 9 | 6 | 10 | 44 : 47 | -3 | 33 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 9 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 : 45 | -11 | 33 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 10 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 25 | 8 | 8 | 9 | 40 : 41 | -1 | 32 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 8 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 : 39 | -5 | 30 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 11 | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | Es findet kein Spiel statt | 25 | 7 | 7 | 11 | 34 : 43 | -9 | 28 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 12 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 25 | 6 | 9 | 10 | 45 : 49 | -4 | 27 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 : 41 | -11 | 25 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 25 | 7 | 4 | 14 | 23 : 41 | -18 | 25 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 25 | 5 | 10 | 10 | 30 : 52 | -22 | 25 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 25 | 3 | 9 | 13 | 19 : 42 | -23 | 18 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 25 | 2 | 10 | 13 | 20 : 46 | -26 | 16 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | Es findet kein Spiel statt | 25 | 2 | 7 | 16 | 24 : 60 | -36 | 13 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.