
So. | 17.12.23 | 19:30
Bundesliga, 15. Spieltag
FC Bayern München : VfB Stuttgart
3 : 0
- Tor2'Kane
- Tor55'Kane
- Tor63'Minjae
- Tor2'Kane
- Tor55'Kane
- Tor63'Minjae
So. | 17.12.23 | 19:30
Bundesliga, 15. Spieltag
FC Bayern München : VfB Stuttgart
3 : 0
- gelbe Karte32'Maximilian Mittelstädt
- gelbe Karte69'Atakan Karazor
- gelbe Karte82'Jamie Leweling
- gelbe Karte32'Maximilian Mittelstädt
- gelbe Karte69'Atakan Karazor
- gelbe Karte82'Jamie Leweling
So. | 17.12.23 | 19:30
Bundesliga, 15. Spieltag
FC Bayern München : VfB Stuttgart
3 : 0
- Auswechslung83'Tel für Musiala
- Auswechslung83'Choupo-Moting für Thomas Müller
- Auswechslung88'Frans Krätzig für Davies
- Auswechslung59'Anthony Rouault für Waldemar Anton
- Auswechslung59'Silas Katompa Mvumpa für Chris Führich
- Auswechslung59'Jamie Leweling für Enzo Millot
- Auswechslung78'Jeong Woo-Yeong für Deniz Undav
- Auswechslung83'Leonidas Stergiou für Josha Vagnoman
- Auswechslung59'Anthony Rouault für Waldemar Anton
- Auswechslung59'Silas Katompa Mvumpa für Chris Führich
- Auswechslung59'Jamie Leweling für Enzo Millot
- Auswechslung78'Jeong Woo-Yeong für Deniz Undav
- Auswechslung83'Tel für Musiala
- Auswechslung83'Choupo-Moting für Thomas Müller
- Auswechslung83'Leonidas Stergiou für Josha Vagnoman
- Auswechslung88'Frans Krätzig für Davies
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München75000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 23/24
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 15 | 12 | 3 | 0 | 42 : 12 | 30 | 39 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 15 | 12 | 2 | 1 | 48 : 14 | 34 | 38 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 4 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 : 16 | 21 | 32 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 3 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 15 | 10 | 1 | 4 | 34 : 19 | 15 | 31 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 : 24 | 5 | 26 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 8 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 : 23 | -4 | 24 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 6 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 : 27 | 2 | 23 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 7 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 : 19 | 5 | 21 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 11 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 : 25 | -6 | 19 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 9 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 15 | 4 | 6 | 5 | 24 : 28 | -4 | 18 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 10 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 : 33 | -3 | 17 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 13 | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | Es findet kein Spiel statt | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 : 30 | -8 | 17 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 14 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 15 | 3 | 7 | 5 | 18 : 29 | -11 | 16 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 12 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 : 29 | -7 | 15 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 16 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 : 26 | -16 | 10 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 15 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 : 32 | -17 | 10 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 : 27 | -15 | 9 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | Es findet kein Spiel statt | 15 | 2 | 3 | 10 | 17 : 38 | -21 | 9 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.