
Sa. | 16.03.24 | 15:30
Bundesliga, 26. Spieltag
SV Darmstadt 98 : FC Bayern München
2 : 5
- Tor28'Tim Skarke
- Tor90'+5Oscar Vilhelmsson
- Tor36'Musiala
- Tor45'+1Kane
- Tor64'Musiala
- Tor74'Gnabry
- Tor90'+3Tel
- Tor28'Tim Skarke
- Tor36'Musiala
- Tor45'+1Kane
- Tor64'Musiala
- Tor74'Gnabry
- Tor90'+3Tel
- Tor90'+5Oscar Vilhelmsson
Sa. | 16.03.24 | 15:30
Bundesliga, 26. Spieltag
SV Darmstadt 98 : FC Bayern München
2 : 5
- gelbe Karte67'Bartol Franjic
- gelbe Karte67'Bartol Franjic
Sa. | 16.03.24 | 15:30
Bundesliga, 26. Spieltag
SV Darmstadt 98 : FC Bayern München
2 : 5
- Auswechslung50'Christoph Zimmermann für Christoph Klarer
- Auswechslung71'Emir Karic für Fabian Holland
- Auswechslung71'Aaron Seydel für Mathias Honsak
- Auswechslung79'Klaus Gjasula für Bartol Franjic
- Auswechslung79'Sebastian Polter für Tim Skarke
- Auswechslung58'Laimer für Aleksandar Pavlovic
- Auswechslung70'Tel für Sané
- Auswechslung70'Gnabry für Thomas Müller
- Auswechslung70'Davies für Guerreiro
- Auswechslung82'Choupo-Moting für Kane
- Auswechslung50'Christoph Zimmermann für Christoph Klarer
- Auswechslung58'Laimer für Aleksandar Pavlovic
- Auswechslung70'Tel für Sané
- Auswechslung70'Gnabry für Thomas Müller
- Auswechslung70'Davies für Guerreiro
- Auswechslung71'Emir Karic für Fabian Holland
- Auswechslung71'Aaron Seydel für Mathias Honsak
- Auswechslung79'Klaus Gjasula für Bartol Franjic
- Auswechslung79'Sebastian Polter für Tim Skarke
- Auswechslung82'Choupo-Moting für Kane
Stadion/ZuschauerzahlMerck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt17810 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 23/24
Tabelle
Automatische Aktualisierung| Platz | Team | SP | S | U | N | +/- | TD | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 26 | 22 | 4 | 0 | 66 : 18 | 48 | 70 |
| Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 26 | 19 | 3 | 4 | 78 : 31 | 47 | 60 |
| Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 26 | 18 | 2 | 6 | 60 : 31 | 29 | 56 |
| Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 : 32 | 21 | 50 |
| Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 26 | 15 | 4 | 7 | 60 : 32 | 28 | 49 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 26 | 10 | 10 | 6 | 42 : 35 | 7 | 40 |
| Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 9 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 : 42 | 1 | 35 |
| Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 7 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 26 | 9 | 6 | 11 | 44 : 50 | -6 | 33 |
| Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 8 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 : 48 | -12 | 33 |
| Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 : 41 | -6 | 30 |
| Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 11 | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | Es findet kein Spiel statt | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 : 44 | -9 | 29 |
| Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 12 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 26 | 6 | 10 | 10 | 46 : 50 | -4 | 28 |
| Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 14 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 26 | 8 | 4 | 14 | 25 : 42 | -17 | 28 |
| Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 13 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 : 44 | -13 | 25 |
| Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 26 | 5 | 10 | 11 | 30 : 54 | -24 | 25 |
| Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 17 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt |

















