
Sa. | 21.09.24 | 15:30
Bundesliga, 4. Spieltag
SV Werder Bremen : FC Bayern München
0 : 5
- Tor23'Olise
- Tor32'Musiala
- Tor57'Kane
- Tor60'Olise
- Tor65'Gnabry
- Tor23'Olise
- Tor32'Musiala
- Tor57'Kane
- Tor60'Olise
- Tor65'Gnabry
Sa. | 21.09.24 | 15:30
Bundesliga, 4. Spieltag
SV Werder Bremen : FC Bayern München
0 : 5
- gelbe Karte38'Laimer
- gelbe Karte68'Pavlović
- gelbe Karte77'Upamecano
- gelbe Karte38'Laimer
- gelbe Karte68'Pavlović
- gelbe Karte77'Upamecano
Sa. | 21.09.24 | 15:30
Bundesliga, 4. Spieltag
SV Werder Bremen : FC Bayern München
0 : 5
- Auswechslung46'Keke Topp für Marvin Ducksch
- Auswechslung46'Derrick Köhn für Marco Grüll
- Auswechslung66'Skelly Alvero für Jens Stage
- Auswechslung79'Julián Malatini für Amos Pieper
- Auswechslung87'Olivier Deman für Felix Agu
- Auswechslung56'Gnabry für Coman
- Auswechslung56'Guerreiro für Laimer
- Auswechslung70'Sané für Olise
- Auswechslung70'Palhinha für Pavlović
- Auswechslung76'Thomas Müller für Kane
- Auswechslung46'Keke Topp für Marvin Ducksch
- Auswechslung46'Derrick Köhn für Marco Grüll
- Auswechslung56'Gnabry für Coman
- Auswechslung56'Guerreiro für Laimer
- Auswechslung66'Skelly Alvero für Jens Stage
- Auswechslung70'Sané für Olise
- Auswechslung70'Palhinha für Pavlović
- Auswechslung76'Thomas Müller für Kane
- Auswechslung79'Julián Malatini für Amos Pieper
- Auswechslung87'Olivier Deman für Felix Agu
Stadion/ZuschauerzahlWeserstadion, Bremen42100 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 24/25
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 : 3 | 13 | 12 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 5 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 : 9 | 4 | 9 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 7 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 : 4 | 4 | 9 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 6 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 4 | 3 | 9 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 9 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 : 2 | 2 | 8 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 3 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 : 2 | 2 | 8 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 10 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 : 8 | 4 | 7 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 7 | 0 | 7 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 4 | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 : 7 | 1 | 6 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 15 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 : 8 | 0 | 5 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 8 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 : 8 | -4 | 5 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 11 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 : 10 | -3 | 4 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 12 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 : 9 | -1 | 3 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 13 |