
Sa., 02.05.26, 15:30
Bundesliga, 32. Spieltag
FC Bayern München gegen 1. FC Heidenheim 1846
3 zu 3
Zwischenergebnis:
1 zu 2 nach erster Halbzeit
- Tor44'Goretzka
- Tor58'Goretzka
- Tor90'+11Olise
- Tor22'Zivzivadze
- Tor32'Dinkçi
- Tor76'Zivzivadze
- Tor22'Zivzivadze
- Tor32'Dinkçi
- Tor44'Goretzka
- Tor58'Goretzka
- Tor76'Zivzivadze
- Tor90'+11Olise
Sa., 02.05.26, 15:30
Bundesliga, 32. Spieltag
FC Bayern München gegen 1. FC Heidenheim 1846
3 zu 3
Zwischenergebnis:
1 zu 2 nach erster Halbzeit
- gelbe Karte45'+1Jackson
- gelbe Karte73'Tah
- gelbe Karte85'Laimer
- gelbe Karte45'+1Ramaj
- gelbe Karte90'+1Busch
- gelbe Karte45'+1Jackson
- gelbe Karte45'+1Ramaj
- gelbe Karte73'Tah
- gelbe Karte85'Laimer
- gelbe Karte90'+1Busch
Sa., 02.05.26, 15:30
Bundesliga, 32. Spieltag
FC Bayern München gegen 1. FC Heidenheim 1846
3 zu 3
Zwischenergebnis:
1 zu 2 nach erster Halbzeit
- Auswechslung46'Kimmich für Ndiaye
- Auswechslung46'Olise für Musiala
- Auswechslung46'Kane für Pavlović
- Auswechslung46'Díaz für Stanišić
- Auswechslung77'Davies für Tah
- Auswechslung78'Schimmer für Pieringer
- Auswechslung81'Kaufmann für Zivzivadze
- Auswechslung81'Kerber für Ibrahimovic
- Auswechslung89'Siersleben für Dorsch
- Auswechslung46'Kimmich für Ndiaye
- Auswechslung46'Olise für Musiala
- Auswechslung46'Kane für Pavlović
- Auswechslung46'Díaz für Stanišić
- Auswechslung77'Davies für Tah
- Auswechslung78'Schimmer für Pieringer
- Auswechslung81'Kaufmann für Zivzivadze
- Auswechslung81'Kerber für Ibrahimovic
- Auswechslung89'Siersleben für Dorsch
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München75000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 25/26
Tabelle
Automatische Aktualisierung| Platz | Team | SP | S | U | N | +/- | TD | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 32 | 26 | 5 | 1 | 116 : 35 | 81 | 83 |
| Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 32 | 20 | 7 | 5 | 65 : 32 | 33 | 67 |
| Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 32 | 19 | 5 | 8 | 63 : 42 | 21 | 62 |
| Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 6 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 32 | 17 | 7 | 8 | 66 : 43 | 23 | 58 |
| Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 4 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 32 | 17 | 7 | 8 | 66 : 46 | 20 | 58 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 5 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 32 | 17 | 7 | 8 | 64 : 48 | 16 | 58 |
| Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 8 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 32 | 12 | 8 | 12 | 45 : 53 | -8 | 44 |
| Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 7 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 32 | 11 | 10 | 11 | 57 : 60 | -3 | 43 |
| Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 9 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 32 | 11 | 7 | 14 | 42 : 56 | -14 | 40 |
| Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 32 | 9 | 10 | 13 | 41 : 50 | -9 | 37 |
| Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 14 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 32 | 8 | 11 | 13 | 37 : 50 | -13 | 35 |
| Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 15 | Hamburg Hamburger SV | Es findet kein Spiel statt | 32 | 8 | 10 | 14 | 36 : 51 | -15 | 34 |
| Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt |














