Jahr |
Liga |
Tabellenplatz |
Ereignis |
1946 | Gründung der Abteilung beim FC Bayern München | ||
1954 | Deutscher Meister | ||
1955 | Deutscher Meister | ||
1961 | Bayrische Oberliga | 1 | |
1966 | Halbfinalspiel zur Deutschen Meisterschaft der Herren 1966 in der Münchner McGraw-Kaserne gegen den USC Heidelberg, Niederlage des FCBB mit 74:86 Punkten. | ||
1967 | Bundesliga Süd | 4 | |
1968 | Bundesliga Süd | 4 | DBB-Pokalsieger |
1969 | Bundesliga Süd | 3 | |
1970 | Bundesliga Süd | 6 | |
1971 | Bundesliga Süd | 4 | |
1972 | Bundesliga Süd | 6 | |
1973 | Bundesliga Süd | 5 | |
1974 | Bundesliga Süd | 8 | |
1975 | Regionalliga Süd | 9 | |
1976 | Regionalliga Süd | 7 | |
1977 | Regionalliga Süd | 4 | |
1978 | Regionalliga Süd | 5 | |
1979 | Regionalliga Süd | 6 | |
1980 | Regionalliga Süd | 8 | |
1981 | Regionalliga Süd | 2 | Vizemeister |
1982 | Regionalliga Süd | 1 | Meister und Aufstieg |
1983 | 2. Basketball Bundesliga Süd | 2 | |
1984 | 2. Basketball Bundesliga Süd | 2 | Vizemeister |
1985 | 2. Basketball Bundesliga Süd | 3 | |
1986 | 2. Basketball Bundesliga Süd | 1 | |
1987 | 2. Basketball Bundesliga Süd | 1 | Meister und Aufstieg |
1988 | 1. Basketball Bundesliga | 10 | |
1989 | 1. Basketball Bundesliga | 11 | Abstieg |
1990 | 2. Basketball Bundesliga Süd | 5 | |
1991 | 2. Basketball Bundesliga Süd | 5 | |
1992 | 2. Basketball Bundesliga Süd | 6 | |
1993 | 2. Basketball Bundesliga Süd | 11 | Abstieg |
1994 | Regionalliga Südost | 6 | |
1995 | Regionalliga Südost | 2 | Vizemeister und Aufstieg |
1996 | 2. Basketball Bundesliga Süd | 12 | Abstieg |
1997 | Regionalliga Südost | 1 | Meister und Aufstiegsverzicht |
1998 | Regionalliga Südost | 3 | |
1999 | Regionalliga Südost | 1 | Meister und Aufstieg |
2000 | 2. Basketball Bundesliga Süd | 13 | Abstieg |
2001 | 1. Regionalliga Südost | 1 | Meister und Aufstiegsverzicht |
2002 | 1. Regionalliga Südost | 3 | |
2003 | 1. Regionalliga Südost | 4 | |
2004 | 1. Regionalliga Südost | 1 | Meister und Aufstieg |
2005 | 2. Basketball Bundesliga Süd | 15 | Abstieg |
2006 | 1. Regionalliga Südost | 1 | Meister und Aufstiegsverzicht |
2007 | 1. Regionalliga Südost | 2 | Vizemeister |
2008 | 1. Regionalliga Südost | 1 | Meister und Aufstieg in die 2. Basketball Bundesliga ProB, Übertragung des Teilnahmerechts von ProA-Ligist Düsseldof Magics auf den FC Bayern München |
2009 | 2. Basketball Bundesliga ProA | 8 | |
2010 | 2. Basketball Bundesliga ProA | 8 | |
2011 | 2. Basketball Bundesliga ProA | 1 | Meister und Aufsteig |
2012 | Basketball Bundesliga | 5 | Erreichen des Playoff-Viertelfinals (2:3 gegen die Artland Dragons) |
2013 | Basketball Bundesliga | 4 | Erreichen des Playoff-Halbfinals (2:3 gegen die Brose Baskets) |
2014 | Basketball Bundesliga | 1 | Deutscher Meister und Erreichen der Top16 in der Euroleague |
2015 | Basketball Bundesliga | 4 | Erreichen des Playoff-Finals (2:3 gegen die Brose Baskets) |
2016 | Basketball Bundesliga | 3 | Erreichen des Playoff-Halbfinals (0:3 gegen die Brose Baskets) |
2017 | Basketball Bundesliga | 3 | Erreichen des Playoff-Halbfinals (0:3 gegen die Brose Baskets) |
2018 | Basketball Bundesliga | 1 |
Erreichen des EuroCup-Halbfinals (0:2 gegen Darussafaka Istanbul) Deutscher Meister & Pokalsieger |
2019 | Basketball Bundesliga | 1 |
Deutscher Meister Bis dato beste EuroLeague-Bilanz eines deutschen Teams mit 14 Siegen. |
2020 | Basketball Bundesliga | 1 | Viertelfinale des Final10 (83:87 und 74:73 gegen die MHP Riesen Ludwigsburg) |
2021 | Basketball Bundesliga | 4 |
1. Euro-League-Playoff-Teilnahme (2:3 gegen Armani Olimpia Mailand) Pokalsieger & Vizemeister |