
Fr. | 24.04.26 | 19:00
Regionalliga Bayern, 31. Spieltag
FC Bayern Amateure : TSV Aubstadt
Stadion
Tabelle: Regionalliga Bayern 25/26
Tabelle
Automatische Aktualisierung| Platz | Team | SP | S | U | N | +/- | TD | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Nürnberg II 1. FC Nürnberg II | Es findet kein Spiel statt | 16 | 12 | 1 | 3 | 33 : 21 | 12 | 37 |
| Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Unterhaching SpVgg Unterhaching | Es findet kein Spiel statt | 17 | 11 | 3 | 3 | 39 : 17 | 22 | 36 |
| Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Würzburger Kickers FC Würzburger Kickers | Es findet kein Spiel statt | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 : 15 | 17 | 35 |
| Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | FV Illertissen FV Illertissen | Es findet kein Spiel statt | 17 | 9 | 3 | 5 | 40 : 31 | 9 | 30 |
| Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 7 | Aubstadt TSV Aubstadt | Es findet kein Spiel statt | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 : 25 | 2 | 29 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 5 | Wacker Burghausen SV Wacker Burghausen | Es findet kein Spiel statt | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 : 20 | 8 | 27 |
| Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 6 | VfB Eichstätt VfB Eichstätt | Es findet kein Spiel statt | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 : 17 | 10 | 26 |
| Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 8 | Memmingen FC Memmingen | Es findet kein Spiel statt | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 : 20 | 4 | 25 |
| Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 9 | Vilzing DJK Vilzing | Es findet kein Spiel statt | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 : 24 | 1 | 24 |
| Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Buchbach TSV Buchbach | Es findet kein Spiel statt | 17 | 7 | 3 | 7 | 28 : 32 | -4 | 24 |
| Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 12 | FCB Amateure FC Bayern Amateure | Es findet kein Spiel statt | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 : 25 | 8 | 21 |
| Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 11 | SpVgg Ansbach SpVgg Ansbach 09 | Es findet kein Spiel statt | 17 | 5 | 5 | 7 | 32 : 38 | -6 | 20 |
| Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Bayreuth SpVgg Bayreuth | Es findet kein Spiel statt | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 : 25 | -9 | 18 |
| Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Augsburg II FC Augsburg II | Es findet kein Spiel statt | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 : 28 | -8 | 15 |
| Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 16 | Fürth II SpVgg Greuther Fürth II | Es findet kein Spiel statt | 17 | 2 | 7 | 8 | 23 : 27 | -4 | 13 |
| Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 15 | Aschaffenburg Viktoria Aschaffenburg | Es findet kein Spiel statt | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 : 38 | -21 | 13 |
| Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Hankofen SpVgg Hankofen-Hailing | Es findet kein Spiel statt | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 : 38 | -24 | 10 |
| Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Schwaben Augsburg TSV Schwaben Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 : 34 | -17 | 9 |
Durch die erste Linie ist der Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur 3. Liga gekennzeichnet. Durch die zweite Linie werden die Relegationsplätze und durch die dritte Linie die Abstiegsplätze markiert.


















