
Fr. | 30.01.09 | 20:30
Bundesliga, 18. Spieltag
Hamburger SV : FC Bayern München
1 : 0
- Tor44'Mladen Petric
- Tor44'Mladen Petric
Fr. | 30.01.09 | 20:30
Bundesliga, 18. Spieltag
Hamburger SV : FC Bayern München
1 : 0
- gelbe Karte19'Collin Benjamin
- gelbe Karte51'Jonathan Pitroipa
- gelbe Karte75'Jérôme Boateng
- gelbe Karte81'Guy Demel
- gelbe Karte24'Martín Demichelis
- gelbe Karte82'Mark van Bommel
- gelbe Karte19'Collin Benjamin
- gelbe Karte24'Martín Demichelis
- gelbe Karte51'Jonathan Pitroipa
- gelbe Karte75'Jérôme Boateng
- gelbe Karte81'Guy Demel
- gelbe Karte82'Mark van Bommel
Fr. | 30.01.09 | 20:30
Bundesliga, 18. Spieltag
Hamburger SV : FC Bayern München
1 : 0
- Auswechslung64'Jérôme Boateng für Bastian Reinhardt
- Auswechslung65'Hamit Altintop für Christian Lell
- Auswechslung70'Tim Borowski für Zé Roberto
- Auswechslung77'Landon Donovan für Bastian Schweinsteiger
- Auswechslung64'Jérôme Boateng für Bastian Reinhardt
- Auswechslung65'Hamit Altintop für Christian Lell
- Auswechslung70'Tim Borowski für Zé Roberto
- Auswechslung77'Landon Donovan für Bastian Schweinsteiger
Stadion/ZuschauerzahlVolksparkstadion, Hamburg57000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 08/09
Tabelle
Automatische Aktualisierung| Platz | Team | SP | S | U | N | +/- | TD | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 18 | 12 | 2 | 4 | 44 : 23 | 21 | 38 |
| Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 3 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 : 21 | 8 | 36 |
| Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 4 | Hamburg Hamburger SV | Es findet kein Spiel statt | 18 | 11 | 3 | 4 | 27 : 24 | 3 | 36 |
| Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 2 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 : 25 | 14 | 35 |
| Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 5 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 : 22 | 15 | 33 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 6 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 18 | 7 | 9 | 2 | 28 : 20 | 8 | 30 |
| Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 10 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 : 23 | 5 | 28 |
| Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 9 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 18 | 7 | 6 | 5 | 36 : 26 | 10 | 27 |
| Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 7 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 : 17 | 7 | 27 |
| Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 8 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 18 | 7 | 5 | 6 | 40 : 30 | 10 | 26 |
| Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 11 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 : 26 | -6 | 23 |
| Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 13 | Hannover Hannover 96 | Es findet kein Spiel statt | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 : 32 | -11 | 20 |
| Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 12 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 : 31 | -7 | 19 |
| Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 18 | 3 | 8 | 7 | 17 : 28 | -11 | 17 |
| Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 17 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 18 | 2 | 8 | 8 | 21 : 30 | -9 | 14 |
| Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 15 | Karlsruhe Karlsruher SC | Es findet kein Spiel statt | 18 | 4 | 1 | 13 | 15 : 34 | -19 | 13 |
| Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 16 | Cottbus FC Energie Cottbus | Es findet kein Spiel statt | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 : 31 | -19 | 13 |
| Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 18 | 3 | 2 | 13 | 18 : 37 | -19 | 11 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet, durch die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte Linie werden die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die vierte der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze markiert.
















