
Mi. | 21.09.16 | 20:00
Bundesliga, 4. Spieltag
FC Bayern München : Hertha BSC
3 : 0 
- Tor16'Franck Ribéry
 - Tor68'Thiago
 - Tor72'Arjen Robben
 
- Tor16'Franck Ribéry
 - Tor68'Thiago
 - Tor72'Arjen Robben
 
Mi. | 21.09.16 | 20:00
Bundesliga, 4. Spieltag
FC Bayern München : Hertha BSC
3 : 0 
- gelbe Karte80'Arturo Vidal
 
- gelbe Karte80'Arturo Vidal
 
Mi. | 21.09.16 | 20:00
Bundesliga, 4. Spieltag
FC Bayern München : Hertha BSC
3 : 0 
- Auswechslung63'Mats Hummels für Boateng
 - Auswechslung65'Arjen Robben für Thomas Müller
 - Auswechslung77'Coman für Franck Ribéry
 
- Auswechslung59'Julian Schieber für Vedad Ibisevic
 - Auswechslung59'Valentin Stocker für Alexander Esswein
 - Auswechslung84'Sami Allagui für Mitchell Weiser
 
- Auswechslung59'Julian Schieber für Vedad Ibisevic
 - Auswechslung59'Valentin Stocker für Alexander Esswein
 - Auswechslung63'Mats Hummels für Boateng
 - Auswechslung65'Arjen Robben für Thomas Müller
 - Auswechslung77'Coman für Franck Ribéry
 - Auswechslung84'Sami Allagui für Mitchell Weiser
 
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München75000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 16/17
Tabelle
Automatische Aktualisierung| Platz | Team | SP | S | U | N | +/- | TD | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München  | Es findet kein Spiel statt | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 : 1 | 13 | 12 | 
| Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 4 | Köln 1. FC Köln  | Es findet kein Spiel statt | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 : 1 | 7 | 10 | 
| Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 5 | Dortmund Borussia Dortmund  | Es findet kein Spiel statt | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 : 3 | 10 | 9 | 
| Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 7 | Frankfurt Eintracht Frankfurt  | Es findet kein Spiel statt | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 : 2 | 3 | 9 | 
| Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 2 | Hertha BSC Hertha BSC  | Es findet kein Spiel statt | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 : 4 | 2 | 9 | 
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 3 | Leipzig RB Leipzig  | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 3 | 5 | 8 | 
| Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 9 | Mainz 1. FSV Mainz 05  | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 : 8 | 2 | 7 | 
| Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 6 | Gladbach Borussia Mönchengladbach  | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 6 | 2 | 7 | 
| Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 12 | Freiburg Sport-Club Freiburg  | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 6 | -1 | 6 | 
| Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 8 | Wolfsburg VfL Wolfsburg  | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 : 5 | -2 | 5 | 
| Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 10 | Hoffenheim TSG Hoffenheim  | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 : 7 | 0 | 4 | 
| Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 11 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen  | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 5 | 0 | 4 | 
| Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Augsburg FC Augsburg  | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 6 | -3 | 4 | 
| Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Darmstadt 98 SV Darmstadt 98  | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 9 | -7 | 4 | 
| Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Ingolstadt FC Ingolstadt 04  | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 8 | -6 | 1 | 
| Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Hamburg Hamburger SV  | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 9 | -7 | 1 | 
| Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Schalke FC Schalke 04  | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 8 | -7 | 0 | 
| Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Bremen SV Werder Bremen  | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 : 14 | -11 | 0 | 
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet, durch die zweite der Platz für die CL-Qualifikation. Durch die dritte Linie werden die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die vierte der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze markiert.


















