

Sa., 21.09.19, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 5. Spieltag
- 3'Robert Lewandowski
- 48'Robert Lewandowski
- 62'Coutinho
- 73'Perišić
FC Bayern
FC Bayern München
4 : 0
Köln
1. FC Köln
(1:0)
- 3'Robert Lewandowski
- 48'Robert Lewandowski
- 62'Coutinho
- 73'Perišić
Sa., 21.09.19, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 5. Spieltag
- 31'Jérôme Boateng
- 68'Hernández
- 75'Javi Martínez
- 83'Cuisance
FC Bayern
FC Bayern München
4 : 0
Köln
1. FC Köln
(1:0)
- 59'Kingsley Ehizibue
- 31'Jérôme Boateng
- 59'Kingsley Ehizibue
- 68'Hernández
- 75'Javi Martínez
- 83'Cuisance
Sa., 21.09.19, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 5. Spieltag
- 59'Javi Martínez für Jérôme Boateng
- 72'Cuisance für Kimmich
- 72'Müller für Robert Lewandowski
FC Bayern
FC Bayern München
4 : 0
Köln
1. FC Köln
(1:0)
- 64'Jorge Meré für Florian Kainz
- 72'Simon Terodde für Jhon Córdoba
- 79'Matthias Bader für Marco Höger
- 59'Javi Martínez für Jérôme Boateng
- 64'Jorge Meré für Florian Kainz
- 72'Cuisance für Kimmich
- 72'Müller für Robert Lewandowski
- 72'Simon Terodde für Jhon Córdoba
- 79'Matthias Bader für Marco Höger
Sa., 21.09.19, 15:30 Uhr
·
Bundesliga, 5. Spieltag
FC Bayern
FC Bayern München
4 : 0
Köln
1. FC Köln
(1:0)
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München75000 Zuschauer
TabelleAutomatische Aktualisierung
Automatische Aktualisierung
Platz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 : 3 | 10 | 13 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 4 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 : 4 | 12 | 11 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 : 7 | 8 | 10 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 3 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 : 4 | 7 | 10 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 6 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 : 5 | 5 | 10 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 7 | Gladbach Borussia M önchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 : 5 | 2 | 10 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 8 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 : 7 | 1 | 10 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 5 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 : 4 | 4 | 9 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 9 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 : 7 | 0 | 7 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 : 12 | -4 | 6 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 13 | Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 : 7 | -3 | 5 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 14 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 11 | -4 | 5 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 11 | Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | Es findet kein Spiel statt | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 : 9 | -2 | 4 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 12 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | -5 | 4 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 18 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 : 11 | -6 | 4 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 15 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 : 11 | -7 | 3 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 16 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 : 15 | -10 | 3 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 17 | Paderborn SC Paderborn 07 | Es findet kein Spiel statt | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 : 14 | -8 | 1 |
Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet. Durch die zweote Linie sind die Plätze für die Europa-League(-Qualifikation), durch die dritte der Relegationsplatz und durch die vierte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.