Sa. | 25.01.20 | 18:30
·
Bundesliga, 19. Spieltag
6'
Robert Lewandowski45'+2
Müller50'
Goretzka58'
Thiago Alcántara89'
Gnabry
FC Bayern
FC Bayern München
5 : 0
(2:0)
Schalke
FC Schalke 04
6'
Robert Lewandowski45'+2
Müller50'
Goretzka58'
Thiago Alcántara89'
Gnabry
Sa. | 25.01.20 | 18:30
·
Bundesliga, 19. Spieltag
FC Bayern
FC Bayern München
5 : 0
(2:0)
Schalke
FC Schalke 04
Sa. | 25.01.20 | 18:30
·
Bundesliga, 19. Spieltag
62'
Coutinho für Thiago Alcántara69'
Gnabry für Perišić79'
Corentin Tolisso für Goretzka
FC Bayern
FC Bayern München
5 : 0
(2:0)
Schalke
FC Schalke 04
58'
Ahmed Kutucu für Michael Gregoritsch58'
Nassim Boujellab für Rabbi Matondo80'
Weston McKennie für Jonjoe Kenny
58'
Ahmed Kutucu für Michael Gregoritsch58'
Nassim Boujellab für Rabbi Matondo62'
Coutinho für Thiago Alcántara69'
Gnabry für Perišić79'
Corentin Tolisso für Goretzka80'
Weston McKennie für Jonjoe Kenny
Sa. | 25.01.20 | 18:30
·
Bundesliga, 19. Spieltag
FC Bayern
FC Bayern München
5 : 0
(2:0)
Schalke
FC Schalke 04
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München75000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 19/20
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 2 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 15 | 10 | 3 | 2 | 42 : 16 | 26 | 33 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 1 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 : 18 | 13 | 31 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 15 | 8 | 5 | 2 | 37 : 19 | 18 | 29 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 : 18 | 8 | 28 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 7 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 15 | 8 | 3 | 4 | 41 : 21 | 20 | 27 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 5 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 : 18 | 6 | 25 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 6 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 : 20 | 2 | 25 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 9 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 : 15 | 2 | 23 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 8 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 : 27 | -6 | 21 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 : 20 | -1 | 20 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 12 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 : 28 | -4 | 20 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 11 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 : 23 | 1 | 18 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 15 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 : 29 | -8 | 15 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 13 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 15 | 5 | 0 | 10 | 20 : 38 | -18 | 15 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 14 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 15 | 3 | 5 | 7 | 23 : 35 | -12 | 14 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | Es findet kein Spiel statt | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 : 32 | -16 | 12 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 18 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 : 30 | -16 | 11 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 17 | Paderborn SC Paderborn 07 | Es findet kein Spiel statt | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 : 33 | -15 | 9 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet, durch die zweite die Plätze für die Europa League (Qualifikation). Durch die dritte Linie wird der Relegationsplatz und durch die vierte die Abstiegsplätze markiert.