

So, 03.01.21, 18:00 Uhr
·
Bundesliga, 14. Spieltag
- 50'Joshua Kimmich
- 56'Sané
- 70'Süle
- 76'Lewandowski
- 83'Lewandowski
FC Bayern
FC Bayern München
5 : 2
Mainz
1. FSV Mainz 05
(0:2)
- 32'Jonathan Burkardt
- 44'Alexander Hack
- 32'Jonathan Burkardt
- 44'Alexander Hack
- 50'Joshua Kimmich
- 56'Sané
- 70'Süle
- 76'Lewandowski
- 83'Lewandowski
So, 03.01.21, 18:00 Uhr
·
Bundesliga, 14. Spieltag
- 32'Boateng
- 62'David Alaba
FC Bayern
FC Bayern München
5 : 2
Mainz
1. FSV Mainz 05
(0:2)
- 59'Jean-Paul Boëtius
- 32'Boateng
- 59'Jean-Paul Boëtius
- 62'David Alaba
So, 03.01.21, 18:00 Uhr
·
Bundesliga, 14. Spieltag
- 46'Leon Goretzka für Benjamin Pavard
- 46'Süle für Boateng
- 77'Jamal Musiala für Serge Gnabry
- 88'Douglas Costa de Souza für Thomas Müller
- 88'Choupo-Moting für Corentin Tolisso
FC Bayern
FC Bayern München
5 : 2
Mainz
1. FSV Mainz 05
(0:2)
- 71'Karim Onisiwo für Jean-Paul Boëtius
- 80'Kevin Stöger für Daniel Brosinski
- 80'Jean-Philippe Mateta für Jonathan Burkardt
- 89'Ádám Szalai für Robin Quaison
- 89'Merveille Papela für Philipp Mwene
- 46'Leon Goretzka für Benjamin Pavard
- 46'Süle für Boateng
- 71'Karim Onisiwo für Jean-Paul Boëtius
- 77'Jamal Musiala für Serge Gnabry
- 80'Kevin Stöger für Daniel Brosinski
- 80'Jean-Philippe Mateta für Jonathan Burkardt
- 88'Douglas Costa de Souza für Thomas Müller
- 88'Choupo-Moting für Corentin Tolisso
- 89'Ádám Szalai für Robin Quaison
- 89'Merveille Papela für Philipp Mwene
So, 03.01.21, 18:00 Uhr
·
Bundesliga, 14. Spieltag
FC Bayern
FC Bayern München
5 : 2
Mainz
1. FSV Mainz 05
(0:2)
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München
TabelleAutomatische Aktualisierung
Automatische Aktualisierung
Platz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 14 | 10 | 3 | 1 | 44 : 21 | 23 | 33 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 3 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 : 9 | 16 | 31 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 2 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 : 14 | 15 | 28 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 5 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 : 18 | 10 | 25 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 6 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 14 | 6 | 6 | 2 | 29 : 18 | 11 | 24 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 4 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 : 15 | 5 | 24 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 8 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 14 | 5 | 6 | 3 | 25 : 22 | 3 | 21 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 9 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 14 | 4 | 8 | 2 | 23 : 23 | 0 | 20 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 10 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 : 24 | -1 | 20 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 11 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 : 19 | -3 | 19 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 7 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 14 | 4 | 6 | 4 | 26 : 21 | 5 | 18 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 14 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 14 | 4 | 4 | 6 | 23 : 24 | -1 | 16 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 12 | Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 : 26 | -4 | 15 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 13 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 : 23 | -7 | 14 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 15 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 : 22 | -9 | 11 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 16 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 : 24 | -15 | 10 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 14 | 1 | 3 | 10 | 14 : 31 | -17 | 6 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Schalke FC Schalke 04 | Es findet kein Spiel statt | 14 | 0 | 4 | 10 | 8 : 39 | -31 | 4 |
Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa-League(-Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa-Conference-League-Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.