Sa. | 05.03.22 | 15:30
·
Bundesliga, 25. Spieltag
18'
Süle
FC Bayern
FC Bayern München
1 : 1
(1:1)
Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
37'
Müller (ET)
18'
Süle37'
Müller (ET)
Sa. | 05.03.22 | 15:30
·
Bundesliga, 25. Spieltag
72'
Coman
FC Bayern
FC Bayern München
1 : 1
(1:1)
Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
32'
Mitchel Bakker54'
Kerem Demirbay
32'
Mitchel Bakker54'
Kerem Demirbay72'
Coman
Sa. | 05.03.22 | 15:30
·
Bundesliga, 25. Spieltag
61'
Sané für Müller61'
Marcel Sabitzer für Omar Richards74'
Choupo-Moting für Gnabry86'
Sarr für Coman
FC Bayern
FC Bayern München
1 : 1
(1:1)
Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
71'
Exequiel Palacios für Amine Adli82'
Odilon Kossounou für Mitchel Bakker89'
Sardar Azmoun für Moussa Diaby89'
Lucas Alario für Florian Wirtz
61'
Sané für Müller61'
Marcel Sabitzer für Omar Richards71'
Exequiel Palacios für Amine Adli74'
Choupo-Moting für Gnabry82'
Odilon Kossounou für Mitchel Bakker86'
Sarr für Coman89'
Sardar Azmoun für Moussa Diaby89'
Lucas Alario für Florian Wirtz
Sa. | 05.03.22 | 15:30
·
Bundesliga, 25. Spieltag
FC Bayern
FC Bayern München
1 : 1
(1:1)
Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München25000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 21/22
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 18 | 14 | 1 | 3 | 57 : 18 | 39 | 43 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 18 | 12 | 1 | 5 | 44 : 28 | 16 | 37 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 5 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 18 | 9 | 4 | 5 | 38 : 27 | 11 | 31 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 3 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 : 18 | 12 | 30 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 4 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 18 | 8 | 5 | 5 | 42 : 30 | 12 | 29 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 8 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 18 | 7 | 7 | 4 | 30 : 28 | 2 | 28 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 7 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 : 23 | 2 | 28 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 6 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 : 27 | 2 | 27 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 10 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 : 23 | 11 | 25 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 9 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 : 21 | 5 | 24 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 12 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 18 | 7 | 2 | 9 | 17 : 26 | -9 | 23 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 14 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 : 33 | -9 | 22 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 11 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 : 38 | -17 | 21 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 13 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 : 30 | -13 | 20 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 16 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 : 31 | -9 | 18 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 15 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 : 29 | -11 | 18 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 17 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 : 24 | -8 | 17 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Fürth SpVgg Greuther Fürth | Es findet kein Spiel statt | 18 | 1 | 3 | 14 | 13 : 49 | -36 | 6 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.