
Sa. | 21.10.23 | 18:30
Bundesliga, 8. Spieltag
1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München
1 zu 3
Zwischenergebnis:
1 zu 2 nach erster Halbzeit
- Tor43'Caci
- Tor11'Coman
- Tor16'Kane
- Tor59'Goretzka
- Tor11'Coman
- Tor16'Kane
- Tor43'Caci
- Tor59'Goretzka
Sa. | 21.10.23 | 18:30
Bundesliga, 8. Spieltag
1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München
1 zu 3
Zwischenergebnis:
1 zu 2 nach erster Halbzeit
- gelbe Karte45'+1Ajorque
- gelbe Karte49'Kohr
- gelbe Karte65'Bell
- gelbe Karte27'de Ligt
- gelbe Karte27'de Ligt
- gelbe Karte45'+1Ajorque
- gelbe Karte49'Kohr
- gelbe Karte65'Bell
Sa. | 21.10.23 | 18:30
Bundesliga, 8. Spieltag
1. FSV Mainz 05 gegen FC Bayern München
1 zu 3
Zwischenergebnis:
1 zu 2 nach erster Halbzeit
- Auswechslung63'Barkok für Lee Jae-Sung
- Auswechslung63'Leitsch für Caci
- Auswechslung76'Kohr für Richter
- Auswechslung76'Krauß für Fernandes
- Auswechslung84'Onisiwo für Bell
- Auswechslung74'Sarr für Goretzka
- Auswechslung77'Choupo-Moting für Musiala
- Auswechslung77'Tel für Sané
- Auswechslung87'Müller für Coman
- Auswechslung63'Barkok für Lee Jae-Sung
- Auswechslung63'Leitsch für Caci
- Auswechslung74'Sarr für Goretzka
- Auswechslung76'Kohr für Richter
- Auswechslung76'Krauß für Fernandes
- Auswechslung77'Choupo-Moting für Musiala
- Auswechslung77'Tel für Sané
- Auswechslung84'Onisiwo für Bell
- Auswechslung87'Müller für Coman
Stadion/ZuschauerzahlMEWA Arena, Mainz33305 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 23/24
Tabelle
Automatische Aktualisierung| Platz | Team | SP | S | U | N | +/- | TD | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 : 7 | 18 | 22 |
| Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 : 8 | 17 | 21 |
| Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 3 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 : 7 | 19 | 20 |
| Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 : 8 | 9 | 20 |
| Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 6 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 : 7 | 12 | 17 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 5 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 : 14 | 3 | 15 |
| Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 8 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 : 6 | 3 | 13 |
| Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 9 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 : 14 | -5 | 13 |
| Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 7 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 : 11 | 0 | 12 |
| Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 15 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 : 19 | -4 | 8 |
| Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 10 | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | Es findet kein Spiel statt | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 : 20 | -8 | 7 |
| Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 11 | Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | Es findet kein Spiel statt | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 : 22 | -9 | 7 |
| Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 12 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 : 19 | -5 | 6 |
| Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 : 18 | -6 | 6 |
| Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 13 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 : 17 | -6 | 6 |
| Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 18 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 : 15 | -8 | 4 |
| Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 16 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 : 21 | -15 | 4 |
| Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 17 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 : 22 | -15 | 2 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.


















