

Fr., 15.09.23, 20:30 Uhr
·
Bundesliga, 4. Spieltag
7'
Kane86'
Goretzka
FC Bayern
FC Bayern München
2 : 2
Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
(1:1)
24'
Álex Grimaldo90'+5
Exequiel Palacios
7'
Kane24'
Álex Grimaldo86'
Goretzka90'+5
Exequiel Palacios
Fr., 15.09.23, 20:30 Uhr
·
Bundesliga, 4. Spieltag
FC Bayern
FC Bayern München
2 : 2
Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
(1:1)
35'
Jonas Hofmann47'
Florian Wirtz69'
Edmond Tapsoba
35'
Jonas Hofmann47'
Florian Wirtz69'
Edmond Tapsoba
Fr., 15.09.23, 20:30 Uhr
·
Bundesliga, 4. Spieltag
60'
Musiala für Müller61'
Mazraoui für Kimmich70'
Tel für Gnabry86'
Choupo-Moting für Kane86'
de Ligt für Laimer
FC Bayern
FC Bayern München
2 : 2
Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
(1:1)
46'
Exequiel Palacios für Robert Andrich82'
Amine Adli für Jeremie Frimpong90'
Adam Hlozek für Edmond Tapsoba90'+6
Nadiem Amiri für Florian Wirtz90'+6
Piero Hincapié für Jonas Hofmann
46'
Exequiel Palacios für Robert Andrich60'
Musiala für Müller61'
Mazraoui für Kimmich70'
Tel für Gnabry82'
Amine Adli für Jeremie Frimpong86'
Choupo-Moting für Kane86'
de Ligt für Laimer90'
Adam Hlozek für Edmond Tapsoba90'+6
Nadiem Amiri für Florian Wirtz90'+6
Piero Hincapié für Jonas Hofmann
Fr., 15.09.23, 20:30 Uhr
·
Bundesliga, 4. Spieltag
FC Bayern
FC Bayern München
2 : 2
Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
(1:1)
Stadion/ZuschauerzahlAllianz Arena, München75000 Zuschauer
TabelleAutomatische Aktualisierung
Automatische Aktualisierung
Platz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 : 5 | 8 | 10 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 : 4 | 7 | 10 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 4 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 : 4 | 9 | 9 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 3 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 : 6 | 8 | 9 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 6 | Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 : 6 | 4 | 9 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 7 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 : 5 | 2 | 9 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 9 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 : 5 | 3 | 8 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 5 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 : 7 | 2 | 6 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 10 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 : 3 | 1 | 6 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 8 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 : 10 | -5 | 6 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 15 | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 : 9 | -1 | 4 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 11 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 : 9 | -3 | 3 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 : 9 | -5 | 3 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 16 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 : 12 | -4 | 2 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 12 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 : 12 | -5 | 2 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 14 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 7 | -4 | 1 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 18 | Darmstadt SV Darmstadt 98 | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 : 13 | -8 | 1 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 17 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 12 | -9 | 1 |
Durch die erste Linie sind die Champions-League-Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa-League(-Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa-Conference-League-Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.