
Sa. | 14.09.24 | 18:30
Bundesliga, 3. Spieltag
Holstein Kiel gegen FC Bayern München
1 zu 6
Zwischenergebnis:
0 zu 4 nach erster Halbzeit
- Tor82'Gigovic
- Tor1'Musiala
- Tor7'Kane
- Tor13'Remberg (ET)
- Tor43'Kane
- Tor65'Olise
- Tor90'+1Kane (FE)
- Tor1'Musiala
- Tor7'Kane
- Tor13'Remberg (ET)
- Tor43'Kane
- Tor65'Olise
- Tor82'Gigovic
- Tor90'+1Kane (FE)
Sa. | 14.09.24 | 18:30
Bundesliga, 3. Spieltag
Holstein Kiel gegen FC Bayern München
1 zu 6
Zwischenergebnis:
0 zu 4 nach erster Halbzeit
- gelbe Karte81'Palhinha
- gelbe Karte81'Palhinha
Sa. | 14.09.24 | 18:30
Bundesliga, 3. Spieltag
Holstein Kiel gegen FC Bayern München
1 zu 6
Zwischenergebnis:
0 zu 4 nach erster Halbzeit
- Auswechslung46'Puchacz für Javorcek
- Auswechslung46'Geschwill für Erras
- Auswechslung64'Arp für Machino
- Auswechslung76'Rosenboom für Porath
- Auswechslung76'Gigovic für Holtby
- Auswechslung46'Müller für Musiala
- Auswechslung46'Olise für Gnabry
- Auswechslung64'Davies für Guerreiro
- Auswechslung65'Laimer für Boey
- Auswechslung76'Tel für Coman
- Auswechslung46'Puchacz für Javorcek
- Auswechslung46'Geschwill für Erras
- Auswechslung46'Müller für Musiala
- Auswechslung46'Olise für Gnabry
- Auswechslung64'Arp für Machino
- Auswechslung64'Davies für Guerreiro
- Auswechslung65'Laimer für Boey
- Auswechslung76'Rosenboom für Porath
- Auswechslung76'Gigovic für Holtby
- Auswechslung76'Tel für Coman
Stadion/ZuschauerzahlHolstein Stadion, Kiel15034 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 24/25
Tabelle
Automatische Aktualisierung| Platz | Team | SP | S | U | N | +/- | TD | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 3 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 : 3 | 8 | 9 |
| Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 1 | Heidenheim 1. FC Heidenheim 1846 | Es findet kein Spiel statt | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 4 | 4 | 6 |
| Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 4 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 : 2 | 4 | 7 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 9 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | 1 | 6 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 4 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 : 2 | 2 | 7 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 9 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 4 | 1 | 6 |
| Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 8 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 : 6 | 3 | 6 |
| Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 14 | Bremen SV Werder Bremen | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 : 3 | 1 | 5 |
| Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 5 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 : 1 | 1 | 5 |
| Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 14 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 7 | 0 | 4 |
| Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 15 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 7 | -2 | 4 |
| Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 6 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 5 | 0 | 3 |
| Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 6 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 | -1 | 3 |
| Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 11 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 9 | -4 | 3 |
| Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 13 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 : 6 | -1 | 2 |
| Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 17 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 5 | -4 | 0 |
| Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 16 | Kiel Holstein Kiel | Es findet kein Spiel statt | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 11 | -8 | 0 |
| Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 16 | St. Pauli FC St. Pauli | Es findet kein Spiel statt | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 6 | -5 | 0 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.


















