
Einzelrekorde
120 Wurf Dan-Ioan Mihaila:
Gespielt am 02.03.2024 im MKV Kegelzentrum gegen SpG Bavaria/Turnerbund:
| Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | |
| 1. Durchgang | 104 | 99 | 0 | 203 |
| 2. Durchgang | 99 | 63 | 0 | 162 |
| 3. Durchgang | 98 | 63 | 0 | 161 |
| 4. Durchgang | 84 | 70 | 0 | 154 |
| Gesamt | 385 | 295 | 0 | 680 |
120 Wurf Spielerrekorde beim FC Bayern München:
| Volle | Räumer | Fehler | Gesamt | Datum | |
| Dan Mihaila | 385 | 295 | 0 | 680 | 02.03.2024 |
| Borisa Spasojevic | 411 | 260 | 4 | 671 | 18.04.2026 |
| Martin Simon | 415 | 252 | 2 | 667 | 17.10.2026 |
| Sinisa Berak | 415 | 248 | 1 | 663 | 29.09.2025 |
| Michael Wiesböck | 401 | 256 | 2 | 657 | 08.03.2026 |
| Dominik Rösch | 402 | 237 | 5 | 639 | 21.03.2026 |
| Raphael Förg | 374 | 260 | 3 | 634 | 06.04.2024 |
| Leonard Danner | 408 | 225 | 0 | 633 | 21.10.2023 |
Mannschaftsrekord
120 Wurf - 6er Mannschaft:
Gespielt am 17.01.2026 im MKV-Kegelzentrum FC Bayern München gegen SKK Mörslingen:
| Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt |
| Wiesböck, Michael | 388 | 217 | 1 | 605 |
| Simon, Martin | 415 | 252 | 2 | 667 |
| Rösch, Dominik | 389 | 213 | 1 | 602 |
| Förg, Raphael | 403 | 219 | 2 | 622 |
| Danner, Leonard | 381 | 209 | 1 | 590 |
| Mihaila, Dan | 406 | 230 | 2 | 636 |
| Gesamt | 2382 | 1340 | 9 | 3722 |
Altes Spielsystem (bis 2012)
200 Wurf Einzel Marco Dollinger:
Gespielt am 21.04.2013 im MKV-Kegelzentrum:
| Volle | Abr. | Fehler | Gesamt | |
| 1. Durchgang | 153 | 116 | 0 | 269 |
| 2. Durchgang | 169 | 90 | 0 | 259 |
| 3. Durchgang | 177 | 78 | 2 | 255 |
| 4. Durchgang | 173 | 81 | 1 | 254 |
| Gesamt | 672 | 365 | 3 | 1037 |
200 Wurf - 6er Mannschaft:
Gespielt am 21.02.2014 im MKV-Kegelzentrum:
| Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt |
| Lenner Franz | 665 | 317 | 4 | 982 |
| Petsche Markus | 637 | 364 | 4 | 1001 |
| Bieder Rudolf | 664 | 309 | 11 | 973 |
| Oberländer Steffen | 662 | 293 | 7 | 955 |
| Adler Klaus | 681 | 274 | 7 | 955 |
| Dollinger Marco | 640 | 299 | 8 | 939 |
| Gesamt | 3949 | 1856 | 41 | 5805 |
100 Wurf - 6er Mannschaft:
Gespielt am 27.06.2016 im MKV-Kegelzentrum:
| Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt |
| Pahl Mario | 315 | 170 | 5 | 485 |
| Adler Klaus | 311 | 142 | 8 | 453 |
| Petsche Markus | 322 | 162 | 2 | 484 |
| Bohse Andreas | 337 | 159 | 3 | 496 |
| Levai Pal | 327 | 157 | 3 | 484 |
| Dollinger Marco | 333 | 145 | 2 | 478 |
| Gesamt | 1945 | 935 | 23 | 2880 |
100 Wurf - 4er Mannschaft:
Gespielt am 25.11.2015 MKV-Kegelzentrum:
| Name | Volle | Abr. | Fehler | Gesamt |
| Glaushauer Hans | 297 | 113 | 9 | 410 |
| Schade Ronald | 279 | 159 | 6 | 438 |
| Schade Erwin | 307 | 150 | 4 | 457 |
| Adler Klaus | 318 | 159 | 4 | 477 |
| Gesamt | 1201 | 581 | 23 | 1782 |