
DWZ <2200 Abschlußtabelle
| Pl. | Name | P | O | C | A | W | H | Ges. | ||
| 1 | Sibisan, Catalin | 3 | 12 | 15 | 12 | 15 | 57 | |||
| 2 | Neiß, Josef Martin | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 12 | 42 | ||
| 3 | Dr. Steinbacher, Matthias | 12 | 15 | 15 | 42 | |||||
| 4 | Tauber, Manfred | 1 | 8 | 15 | 5 | 29 | ||||
| 5 | Dr. Braun, Thomas | 10 | 6 | 8 | 4 | 28 | ||||
| 6 | Amtmann, Florian | 12 | 10 | 22 | ||||||
| 7 | Stielfried, Martin | 8 | 8 | 16 | ||||||
| 8 | Engesser, Jonas | 15 | 15 | |||||||
| 9 | Schütz, Günter | 5 | 6 | 3 | 14 | |||||
| 10 | Kessler, Jan | 12 | 12 | |||||||
| 11 | Dr. Schwanengel, Ulrich | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 12 | von Schmädel, Clemens | 5 | 6 | 11 | ||||||
| 13 | Kerkhoff, Jan | 10 | 10 | |||||||
| 13 | Urankar, Hans-Peter | 10 | 10 | |||||||
| 13 | Manucharyan, Andriy | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 13 | Parashchenko, Oleg | 10 | 10 | |||||||
| 17 | Klenk, Robert | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||
| 18 | Bilandzic, Ante | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 19 | Ciolek, Andreas | 6 | 6 | |||||||
| 20 | Holl, Hans-Peter | 5 | 5 | |||||||
| 21 | Dr. Götz, Andreas | 4 | 4 | |||||||
| 21 | Preßler, Paul | 4 | 4 | |||||||
| 23 | Benedde, Guenter | 3 | 3 | |||||||
| 23 | Rahman, Ronny | 3 | 3 | |||||||
| 23 | Brychcy, Felix | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 23 | Dr. Stangl, Anita | 3 | 3 | |||||||
| 27 | Khrapko, Marharyta | 2 | 2 | |||||||
| 28 | Meiwald, Gerhard | 2 | 2 | |||||||
| 29 | Noel, Nicolas | 1 | 1 | |||||||
| 29 | Lipinsky, Markus | 1 | 1 | |||||||
Legende: | ||||||||||
| P | Pappnasenblitz | |||||||||
| O | Osterblitz | |||||||||
| C | ConSol*-Cup | |||||||||
| A | Adolf-Anderssen-Pokal | |||||||||
| W | Wies'n Blitz | |||||||||
| H | Herbst-Pokal der Blitzer | |||||||||
