Ein ganz besonderes Turnier stand am 8. Juni im Anton-Fingerle-Bildungszentrum auf dem Programm. Der diesjährige Adolf-Anderssen-Pokal war nämlich seit Bestehen der Consol Super 6, die im Jahr 2002 zum ersten mal ausgetragen wurde, dass 100. Turnier der beliebten Turnierserie. Aus diesem Anlass gab es diesmal neben den üblichen Preisen im Rahmen einer Tombola noch zahlreiche Sachpreise zu gewinnen, die größtenteils von der ConSol Consulting & Solutions GmbH, die mit Firmengründer Dr. Ulrich Schwanengel an der Spitze die Turnierserie seit ihrem Bestehen finanziell großzügig unterstütz, gestiftet wurden. Aber nicht nur der äußere Rahmen konnte sich sehen lassen. Auch sportlich wurde in dem aus 35 Teilnehmern bestehenden Feld allerhand geboten. Turniersieger wurde am Ende Thies Heinemann vom Hamburger SK, der zwar in dieser Saison zum ersten Mal an einem der Turniere teilnahm, gleichwohl aber zu den Stammgästen bei den Blitzturnieren des FC Bayern zählt. (Wengler)
A-Finale:
Nr. | Name | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | Pkt. | | Wtg. |
1 | Heinemann, Thies | | ---- | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6,5 | | 25,00 |
2 | Bachmayr, Peter | | 0 | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | | 6,0 | | 24,50 |
3 | Zajogin, Alexander | | 1 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6,0 | | 24,00 |
4 | Reich, Thomas | | 0,5 | 0,5 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6,0 | | 22,25 |
5 | Fedorovsky, Michael | | 1 | 0 | 1 | 1 | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | | 4,5 | | 22,50 |
6 | Belezky, Alexander | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ---- | 1 | 1 | 0,5 | 0 | | 4,5 | | 18,75 |
7 | Lentrodt, Thomas | | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | | 4,0 | | 13,50 |
8 | Sibisan, Catalin | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 0,5 | | 3,0 | | 11,50 |
9 | Xiong, Ferdinand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | ---- | 1 | | 2,5 | | 8,75 |
10 | Kessler, Jan | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | ---- | | 2,0 | | 8,25 |
B-Finale:
Nr. | Name | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | Pkt. | | Wtg. |
1 | Kerkhoff, Jan | | ---- | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | | 6,5 | | 26,00 |
2 | Tauber, Manfred | | 1 | ---- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 6,0 | | 26,00 |
3 | Dr. Braun, Thomas | | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | | 5,5 | | 20,50 |
4 | Schütz, Günter | | 0 | 1 | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | | 5,0 | | 21,25 |
5 | Limmer, Stefan | | 1 | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | | 5,0 | | 19,75 |
6 | Bilandzic, Ante | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | | 5,0 | | 18,00 |
7 | Neiß, Josef Martin | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ---- | 1 | 1 | 1 | | 5,0 | | 17,00 |
8 | Meiwald, Gerhard | | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | | 3,0 | | 17,00 |
9 | Noel, Nicolas | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | | 3,0 | | 9,00 |
10 | von Schmädel, Clemens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | | 1,0 | | 3,00 |
C-Finale:
Nr. | Name | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | Pkt. | | Wtg. |
1 | Czap, Bernard | | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 6,5 | | 18,25 |
2 | Urankar, Hans-Peter | | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 6,5 | | 18,25 |
3 | Dr. Schwanengel, Ulrich | | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | 3,5 | | 8,75 |
4 | Parsch, Christian | | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | 3,5 | | 6,75 |
5 | Gabriel, Peter | | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 1 | | | | 3,0 | | 5,50 |
6 | Klenk, Robert | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 1 | | | | 3,0 | | 5,00 |
7 | Manucharyan, Andriy | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | | | | 1,0 | | 3,50 |
8 | Oweger, Siegfried | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | | | | 1,0 | | 1,00 |
9 | | | | | | | | | | | ---- | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | ---- | | | | |
D-Finale:
Nr. | Name | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | Pkt. | | Wtg. |
1 | Richter, Peter | | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5,0 | | 12,00 |
2 | Imsak, Cem | | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5,0 | | 11,00 |
3 | Faißt, Reinhold | | 1 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4,0 | | 8,00 |
4 | Amaya Mohr, Oscar | | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 1 | 1 | | | | | 4,0 | | 7,00 |
5 | Dolezal, Hans-Peter | | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | | | | | 2,0 | | 1,00 |
6 | Kovalyov, Maximilian | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | | | | | 1,0 | | 0,00 |
7 | Roos, Karin | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | | | | | 0,0 | | 0,00 |
8 | | | | | | | | | | ---- | | | | | | |
9 | | | | | | | | | | | ---- | | | | | |
10 | | | | | | | | | | | | ---- | | | | |
Vorrunde - Gruppe 1:
Nr. | Name | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | Pkt. | | Wtg. |
1 | Heinemann, Thies | | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 7,5 | | 24,75 |
1 | Xiong, Ferdinand | | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 7,5 | | 24,75 |
3 | Sibisan, Catalin | | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | | | 5,5 | | 14,00 |
4 | Meiwald, Gerhard | | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | | | 4,0 | | 8,25 |
5 | Tauber, Manfred | | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | | | 4,0 | | 8,00 |
6 | Parsch, Christian | | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 0 | 1 | | | 3,0 | | 8,25 |
7 | Gabriel, Peter | | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | | | 2,5 | | 4,00 |
8 | Kovalyov, Maximilian | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 0 | | | 1,0 | | 3,00 |
9 | Richter, Peter | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | | | 1,0 | | 1,00 |
10 | | | | | | | | | | | | ---- | | | | |
Vorrunde - Gruppe 2:
Nr. | Name | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | Pkt. | | Wtg. |
1 | Fedorovsky, Michael | | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 6,5 | | 23,00 |
2 | Lentrodt, Thomas | | 0 | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6,0 | | 18,50 |
3 | Kessler, Jan | | 0,5 | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | | | 5,0 | | 15,75 |
4 | Kerkhoff, Jan | | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | | | 5,0 | | 15,25 |
5 | Limmer, Stefan | | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5,0 | | 14,50 |
6 | Urankar, Hans-Peter | | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | | | 4,0 | | 12,00 |
7 | Klenk, Robert | | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 1 | | | 3,0 | | 6,00 |
8 | Faißt, Reinhold | | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | | | 1,5 | | 2,50 |
9 | Imsak, Cem | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | | | 0,0 | | 0,00 |
10 | | | | | | | | | | | | ---- | | | | |
Vorrunde - Gruppe 3:
Nr. | Name | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | Pkt. | | Wtg. |
1 | Bachmayr, Peter | | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 8,0 | | 28,00 |
2 | Zajogin, Alexander | | 0 | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6,0 | | 18,00 |
3 | Dr. Braun, Thomas | | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 5,0 | | 14,00 |
4 | Schütz, Günter | | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 5,0 | | 12,00 |
5 | Noel, Nicolas | | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | | | 4,0 | | 11,00 |
6 | Dr. Schwanengel, Ulrich | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ---- | 0 | 0 | 1 | | | 3,0 | | 9,00 |
7 | Manucharyan, Andriy | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 1 | | | 3,0 | | 5,00 |
8 | Roos, Karin | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | | | 2,0 | | 3,00 |
9 | Amaya Mohr, Oscar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | | | 0,0 | | 0,00 |
10 | | | | | | | | | | | | ---- | | | | |
Vorrunde - Gruppe 4:
Nr. | Name | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | Pkt. | | Wtg. |
1 | Belezky, Alexander | | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 7,0 | | 21,00 |
2 | Reich, Thomas | | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 6,0 | | 15,00 |
3 | Bilandzic, Ante | | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | 4,0 | | 8,00 |
4 | Neiß, Josef Martin | | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 4,0 | | 7,00 |
5 | von Schmädel, Clemens | | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | | | | 3,0 | | 5,00 |
6 | Czap, Bernard | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 1 | | | | 3,0 | | 4,00 |
7 | Oweger, Siegfried | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | | | |