
Wie schon beim Osterblitz, so gab es auch beim ConSol*-Cup wieder eine Prämiere in Sachen Turniersieger: Maximilian Berchtenbreiter vom MSC 1836 gewann in einem spannenden Finale hauchdünn vor Thomas Reich. Beide kamen am Ende auf 7,5 Punkte aus 9 Partien, wobei der MSC'ler die bessere Wertung aufwies. Mit nur einem halben Punkt Rückstand landete Matthias Steinbacher auf dem 3. Platz. Er festigte damit seine Führung in der Gesamtwertung in der Kategorie DWZ<2200. (Wengler)
A-Finale:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Berchtenbreiter, Maximilian | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,75 | |||
2 | Reich, Thomas | 0,5 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 26,75 | |||
3 | Dr. Steinbacher, Matthias | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 24,50 | |||
4 | Rafiee, Makan | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,00 | |||
5 | Fedorovsky, Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,50 | |||
6 | Lentrodt, Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 | |||
7 | Amtmann, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | |||
8 | Neiß, Josef Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,25 | |||
9 | Stielfried, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1,0 | 0,50 | |||
10 | Dr. Schwanengel, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 0,5 | 0,75 |
B-Finale:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Manucharyan, Andriy | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,75 | |||
2 | Dr. Götz, Andreas | 1 | ---- | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,25 | |||
3 | Rahman, Ronny | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,75 | |||
4 | Klenk, Robert | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,25 | |||
5 | Tauber, Manfred | 0 | 1 | 1 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 21,50 | |||
6 | Stocker, Rupert | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,25 | |||
7 | Parsch, Christian | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 10,75 | |||
8 | Lehnhoff, Heinz-Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0,5 | 1 | 2,5 | 4,25 | |||
9 | Richter, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 1,5 | 1,25 | |||
10 | Dong, Chris Shuyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,0 | 0,00 |
Vorrunde - Gruppe 1:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Lentrodt, Thomas | ---- | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,00 | |||
2 | Amtmann, Florian | 0 | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,50 | |||
3 | Fedorovsky, Michael | 1 | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 27,00 | |||
4 | Stielfried, Martin | 0,5 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 21,50 | |||
5 | Rafiee, Makan | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 17,00 | |||
6 | Dr. Götz, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,00 | |||
7 | Stocker, Rupert | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 10,75 | |||
8 | Manucharyan, Andriy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 3,0 | 7,50 | |||
9 | Richter, Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 0 | 1,5 | 8,25 | |||
10 | Rahman, Ronny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1,0 | 1,50 |
Vorrunde - Gruppe 2:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Reich, Thomas | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 36,00 | |||
2 | Berchtenbreiter, Maximilian | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 28,00 | |||
3 | Dr. Steinbacher, Matthias | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 16,50 | |||
4 | Dr. Schwanengel, Ulrich | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,50 | |||
5 | Neiß, Josef Martin | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,00 | |||
6 | Tauber, Manfred | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,50 | |||
7 | Klenk, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | |||
8 | Lehnhoff, Heinz-Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | |||
9 | Parsch, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1,0 | 0,00 | |||
10 | Dong, Chris Shuyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,0 | 0,00 |