
Die Abschlußwertung 2018
| Pl. | Name | P | O | C | A | W | H | Ges. | ||
| 1 | Reich, Thomas | 15 | 12 | 8 | 8 | 43 | ||||
| 2 | Heinemann, Thies | 15 | 15 | 8 | 38 | |||||
| 3 | Fedorovsky, Michael | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 31 | |||
| 4 | Dr. Steinbacher, Matthias | 8 | 10 | 10 | 28 | |||||
| 5 | Lentrodt, Thomas | 12 | 5 | 4 | 6 | 27 | ||||
| 6 | Rafiee, Makan | 8 | 10 | 18 | ||||||
| 7 | Belezky, Alexander | 5 | 12 | 17 | ||||||
| 8 | Garcia Ramos, Marcos | 15 | 15 | |||||||
| 9 | Sibisan, Catalin | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||||
| 10 | Dr. Mai, Philipp | 15 | 15 | |||||||
| 10 | Berchtenbreiter, Maximilian | 15 | 15 | |||||||
| 12 | Neiß, Josef Martin | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | ||||
| 13 | Wahedi, Ahmad Siar | 12 | 12 | |||||||
| 14 | Bachmayr, Peter | 12 | 12 | |||||||
| 14 | Meister, Peter | 12 | 12 | |||||||
| 16 | Dr. Grafl, Florian | 10 | 10 | |||||||
| 17 | Zajogin, Alexander | 10 | 10 | |||||||
| 17 | Engesser, Jonas | 10 | 10 | |||||||
| 19 | Amtmann, Florian | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 20 | Leeb, Simon | 6 | 6 | |||||||
| 20 | Hess, Max | 6 | 6 | |||||||
| 22 | Renner, Christoph | 5 | 5 | |||||||
| 22 | Urankar, Hans-Peter | 5 | 5 | |||||||
| 24 | Stielfried, Martin | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 25 | Dr. Braun, Thomas | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 25 | Tauber, Manfred | 4 | 4 | |||||||
| 27 | Baicu, Relav | 3 | 3 | |||||||
| 28 | Xiong, Ferdinand | 2 | 2 | |||||||
| 28 | Popovici, Stefan | 2 | 2 | |||||||
| 28 | Parashchenko, Oleg | 2 | 2 | |||||||
| 31 | Klenk, Robert | 1 | 1 | |||||||
| 32 | von Schmädel, Clemens | 1 | 1 | |||||||
| 32 | Dr. Schwanengel, Ulrich | 1 | 1 | |||||||
| 32 | Kessler, Jan | 1 | 1 | |||||||
| 32 | Knispel, Nihat | 1 | 1 |
|
Legende: | ||||||||||
| P | Pappnasenblitz | |||||||||
| O | Osterblitz | |||||||||
| C | ConSol*-Cup | |||||||||
| A | Adolf-Anderssen-Pokal | |||||||||
| W | Wies'n Blitz | |||||||||
| H | Herbst-Pokal der Blitzer | |||||||||
