
Mit Philipp Mai (Foto) hat die ConSol* Super 6 einen neuen Turniersieger! Zum ersten mal gewann er beim Osterblitz, das wie immer am Freitag vor der Osterwoche ausgetragen wurde, ein Turnier der seit 2002 ausgerichteten Turnierserie. Dabei setzte er sich im Finale gegen Thomas Lentrodt, Matthias Steinbacher und Michael Fedorovsky durch. Insgesamt war das Turnier zwar diesmal nicht so stark besucht wie in den vergangenen Jahren. Dies tat aber der traditionell guten Turnieratmosphäre keinerlei Abbruch. Das nächste Turnier, der ConSol* Cup, findet am 18. Mai im Anton-Fingerle-Bildungszentrum statt. (Wengler)
A-Finale:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Dr. Mai, Philipp | ---- | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,75 | |||
2 | Lentrodt, Thomas | 0 | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,00 | |||
3 | Dr. Steinbacher, Matthias | 1 | 0 | ---- | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,50 | |||
4 | Fedorovsky, Michael | 0 | 0,5 | 1 | ---- | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,25 | |||
5 | Leeb, Simon | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | ---- | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | 20,50 | |||
6 | Renner, Christoph | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 18,25 | |||
7 | Sibisan, Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 | |||
8 | Dr. Braun, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 0 | 1 | 2,0 | 5,50 | |||
9 | Neiß, Josef Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0,5 | 2,0 | 5,00 | |||
10 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 0,5 | 1,00 |
B-Finale:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Holl, Hans-Peter | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 30,00 | |||
2 | Bilandzic, Ante | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,00 | |||
3 | Benedde, Guenter | 1 | 0 | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 27,00 | |||
4 | Dr. Schwanengel, Ulrich | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 14,00 | |||
5 | Baicu, Relav | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 | |||
6 | Brychcy, Felix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,5 | 16,75 | |||
7 | Parsch, Christian | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 0,5 | 1 | 3,0 | 10,00 | |||
8 | Lehnhoff, Heinz-Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ---- | 0 | 1 | 3,0 | 8,00 | |||
9 | Dolezal, Hans-Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | ---- | 0 | 2,5 | 8,00 | |||
10 | Podlesek, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1,5 | 4,25 |
Vorrunde - Gruppe 1:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Lentrodt, Thomas | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 32,50 | |||
2 | Fedorovsky, Michael | 0,5 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 29,00 | |||
3 | Leeb, Simon | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 25,00 | |||
4 | Dr. Braun, Thomas | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | |||
5 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,00 | |||
6 | Brychcy, Felix | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 11,00 | |||
7 | Dr. Schwanengel, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 | |||
8 | Parsch, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 2,0 | 2,00 | |||
9 | Dolezal, Hans-Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | 1,0 | 4,00 | |||
10 | Lehnhoff, Heinz-Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1,0 | 1,00 |
Vorrunde - Gruppe 2:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Renner, Christoph | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 29,50 | |||
2 | Dr. Mai, Philipp | 1 | ---- | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,00 | |||
3 | Dr. Steinbacher, Matthias | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 25,00 | |||
4 | Neiß, Josef Martin | 0 | 0,5 | 1 | ---- | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,0 | 17,50 | |||
5 | Sibisan, Catalin | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,50 | |||
6 | Holl, Hans-Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,50 | |||
7 | Benedde, Guenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,50 | |||
8 | Bilandzic, Ante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 2,0 | 1,50 | |||
9 | Baicu, Relav | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1,5 | 2,50 | |||
10 | Podlesek, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,0 | 0,00 |