
Zum Auftakt der diesjährigen Blitzturnierserie ConSol* Super 6, fanden sich 24 Teilnehmer im Anton-Fingerle-Bildungszentrum ein, die in drei Vorrundengruppen eingeteilt wurden. Nachdem in der Vorrunde größere Überraschungen im Wesentlichen ausblieben, kämpfen einige der "bekannten Größen" um die vorderen Plätze. Hier setzte sich am Ende Thomas Reich relativ ungefährdet vor Peter Meister durch und machte dort weiter, wo er die vergangene Saison abgeschlossen hat, nämlich an der Spitze der ConSol* Super 6!
A-Finale:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Reich, Thomas | ---- | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 28,00 | |||
2 | Meister, Peter | 0 | ---- | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 21,50 | |||
3 | Engesser, Jonas | 0 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,50 | |||
4 | Dr. Steinbacher, Matthias | 0 | 0,5 | 1 | ---- | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 21,25 | |||
5 | Fedorovsky, Michael | 1 | 0,5 | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 20,50 | |||
6 | Urankar, Hans-Peter | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | ---- | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 21,25 | |||
7 | Neiß, Josef Martin | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | ---- | 0,5 | 0 | 1 | 4,0 | 16,75 | |||
8 | Baicu, Relav | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | ---- | 0 | 0,5 | 2,5 | 10,50 | |||
9 | Popovici, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ---- | 0 | 2,0 | 6,50 | |||
10 | Knispel, Nihat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | ---- | 1,5 | 3,25 |
B-Finale:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Ciolek, Andreas | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 8,5 | 35,00 | |||
2 | von Schmädel, Clemens | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6,0 | 20,75 | |||
3 | Preßler, Paul | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,50 | |||
4 | Sibisan, Catalin | 0 | 1 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,50 | |||
5 | Brychcy, Felix | 0 | 0 | 1 | 1 | ---- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 19,00 | |||
6 | Klenk, Robert | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,00 | |||
7 | Paliy, Margaryta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | 9,50 | |||
8 | Bilandzic, Ante | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | 1 | 3,0 | 12,75 | |||
9 | Richter, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | ---- | 0,5 | 2,0 | 5,00 | |||
10 | Lehnhoff, Heinz-Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 0,5 | 1,00 |
C-Finale:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Oddey, Dieter | ---- | 1 | 2 | 2 | 5,0 | 9,00 | |||||||||
2 | Staudacher, Ana | 1 | ---- | 1 | 2 | 4,0 | 5,50 | |||||||||
3 | Staudacher, Leon | 0 | 1 | ---- | 1 | 2,0 | 2,50 | |||||||||
4 | Gläser, Tom | 0 | 0 | 1 | ---- | 1,0 | 2,00 | |||||||||
5 | ---- | |||||||||||||||
6 | ---- | |||||||||||||||
7 | ---- | |||||||||||||||
8 | ---- | |||||||||||||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
Vorrunde - Gruppe 1
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Fedorovsky, Michael | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | |||||
2 | Dr. Steinbacher, Matthias | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 | |||||
3 | Knispel, Nihat | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 | |||||
4 | Preßler, Paul | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,00 | |||||
5 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 2,25 | |||||
6 | Brychcy, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 2,5 | 2,25 | |||||
7 | Staudacher, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 0,5 | 0,25 | |||||
8 | Staudacher, Ana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 0,5 | 0,25 | |||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
Vorrunde - Gruppe 2
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Reich, Thomas | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | |||||
2 | Engesser, Jonas | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13,25 | |||||
3 | Neiß, Josef Martin | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,25 | |||||
4 | Popovici, Stefan | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 | |||||
5 | Ciolek, Andreas | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 | |||||
6 | Bilandzic, Ante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 2,5 | 2,75 | |||||
7 | Paliy, Margaryta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1,0 | 0,00 | |||||
8 | Gläser, Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,0 | 0,00 | |||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
Vorrunde - Gruppe 3
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Urankar, Hans-Peter | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,50 | |||||
2 | Meister, Peter | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,50 | |||||
3 | Baicu, Relav | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 10,25 | |||||
4 | Klenk, Robert | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 | |||||
5 | Sibisan, Catalin | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 5,50 | |||||
6 | Lehnhoff, Heinz-Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 2,0 | 3,50 | |||||
7 | Richter, Peter | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1,5 | 4,25 | |||||
8 | Oddey, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1,0 | 1,50 | |||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |