
| Nr. | Titel | Name | Verein | P | S | U | N | Pkt. | Bh. | Bh.-S. |
| 1 | Koppen, Harald | SF Deisenhofen | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 29,5 | 176,5 | |
| 2 | Schelle, Artur | SC Tarrasch München | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 28,5 | 177,0 | |
| 3 | Schütz, Günter | FC Bayern München | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 27,5 | 178,5 | |
| 4 | Wengler, Jörg | FC Bayern München | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 24,5 | 160,5 | |
| 5 | Klenk, Robert | SC Tarrasch München | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,5 | 23,5 | 147,5 | |
| 6 | Zinndorf, Uwe | TSV Solln | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 22,5 | 165,0 | |
| 7 | WIM | Ankerst, Milka | FC Bayern München | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 26,5 | 171,5 |
| 8 | Lehnhoff, Heinz-Georg | FC Bayern München | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 25,5 | 158,0 | |
| 9 | Hösl, Stephan | MSA Zugzwang | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 20,5 | 139,0 | |
| 10 | Bäuml, Manfred | FC Bayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16,0 | 96,0 | |
| 11 | Dr. Mielke, Thomas | FC Bayern München | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 27,5 | 163,0 | |
| 12 | Le Masson, Nicolas | MSA Zugzwang | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 159,0 | |
| 13 | Komarov, Jan | SK München Südost | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 25,5 | 163,0 | |
| 14 | Meiwald, Gerhard | FC Bayern München | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 24,5 | 166,5 | |
| 15 | Bilandzic, Ante | FC Bayern München | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 24,0 | 146,0 | |
| 16 | Glück, Ulrich | MSA Zugzwang | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,5 | 24,0 | 139,0 | |
| 17 | Oddey, Dieter | FC Bayern München | 7 | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 23,5 | 157,5 | |
| 18 | Mattgey, Werner | SK Neuperlach | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25,5 | 167,0 | |
| 19 | Fischer, Andreas | SC Tarrasch München | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25,0 | 162,5 | |
| 20 | Dolezal, Hans-Peter | FC Bayern München | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 22,5 | 159,5 | |
| 21 | Quante, Lennart | SK Münster | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22,0 | 126,0 | |
| 22 | Bordes, Daniele | FC Bayern München | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19,5 | 151,5 | |
| 23 | Hennig, Ulf | vereinslos | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,5 | 153,5 | |
| 24 | Terzitta, Alessandro | SC Lechhausen | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,5 | 161,5 | |
| 25 | Förster, Wolfgang | SK München Südost | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 17,5 | 133,5 | |
| 26 | Helmbrecht, Heiko | FC Bayern München | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 16,5 | 135,5 | |
| 27 | Hesse, Tim | vereinslos | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 15,5 | 103,0 | |
| 28 | Ntaivis, Fotios | FC Bayern München | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18,0 | 136,0 | |
| 29 | Odubhlaing, Seosamh | FC Bayern München | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18,5 | 119,5 |
