
Pl. | Name | P | O | C | A | W | H | Ges. | ||
1 | Kerkhoff, Jan | 4 | 15 | 15 | 10 | 15 | 59 | |||
2 | Komarov, Jan | 15 | 12 | 5 | 15 | 8 | 55 | |||
3 | Häuser, Marco | 5 | 6 | 12 | 10 | 5 | 38 | |||
4 | Meiwald, Gerhard | 2 | 10 | 8 | 8 | 6 | 34 | |||
5 | Bilandzic, Ante | 6 | 8 | 8 | 12 | 34 | ||||
6 | von Schmädel, Clemens | 10 | 2 | 12 | 24 | |||||
7 | Stangl, Robert | 15 | 6 | 21 | ||||||
8 | Dr. Mönch, Dorothée | 12 | 5 | 17 | ||||||
9 | Manucharyan, Andriy | 12 | 4 | 16 | ||||||
9 | Sprünken, Dirk | 10 | 6 | 16 | ||||||
11 | Dr. Mielke, Thomas | 10 | 10 | |||||||
12 | Süss, Stefan | 6 | 4 | 10 | ||||||
13 | Benedde, Guenter | 8 | 2 | 10 | ||||||
14 | Lehnhoff, Heinz-Georg | 5 | 3 | 1 | 9 | |||||
15 | Cabrera, Elmo | 1 | 3 | 3 | 7 | |||||
16 | Dolezal, Hans-Peter | 1 | 5,5 | 6,5 | ||||||
17 | Lipinsky, Pierre | 5,5 | 5,5 | |||||||
18 | Parsch, Christian | 4 | 4 | |||||||
18 | Napiontek, Moritz | 3 | 1 | 4 | ||||||
18 | Trost, Bernhard | 4 | 4 | |||||||
21 | Galow, Wolfgang Paul | 3 | 3 | |||||||
21 | Yelina, Lyubov | 3 | 3 | |||||||
23 | Kelling, Arno | 2 | 2 |
In die Gesamtwertung fließen die jeweils 5 besten Platzierungen ein, das heißt es gibt ein Streichresultat.